Arhiva Curs BNR - 30 octombrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 30-10-2025
| Simbol | Denumire valuta | 30 oct. 2025 | Variatie | 29 oct. 2025 | 28 oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0856 | 0.0027 | 5.0829 | 5.0844 |
| USD | Dolar american | 4.3800 | 0.0157 | 4.3643 | 4.3591 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7719 | 0.0031 | 5.7688 | 5.8074 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4781 | -0.0036 | 5.4817 | 5.4925 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 560.9803 | -3.8930 | 564.8733 | 549.7673 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1925 | 0.0043 | 1.1882 | 1.1868 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8759 | -0.0052 | 2.8811 | 2.8595 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6003 | 0.0014 | 2.5989 | 2.5997 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8174 | 0.0029 | 0.8145 | 0.8106 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1394 | 0.0074 | 3.1320 | 3.1151 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6159 | 0.0012 | 0.6147 | 0.6140 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2088 | -0.0002 | 0.2090 | 0.2091 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6810 | 0.0004 | 0.6806 | 0.6807 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0928 | 0.0005 | 0.0923 | 0.0920 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5638 | 0.0021 | 0.5617 | 0.5610 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3095 | 0.0002 | 1.3093 | 1.3090 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | 0.0000 | 0.0263 | 0.0263 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3473 | 0.0049 | 1.3424 | 1.3393 |
| INR | Rupia indiană | 0.0494 | -0.0001 | 0.0495 | 0.0494 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5415 | -0.0080 | 3.5495 | 3.5555 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8455 | -0.0206 | 2.8661 | 2.8704 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3062 | -0.0011 | 0.3073 | 0.3037 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2570 | 0.0005 | 0.2565 | 0.2562 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2367 | -0.0001 | 0.2368 | 0.2364 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0429 | 0.0009 | 1.0420 | 1.0385 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4360 | -0.0006 | 0.4366 | 0.4360 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5248 | -0.0001 | 2.5249 | 2.5176 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0744 | -0.0001 | 0.0745 | 0.0737 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1984 | -0.0009 | 1.1993 | 1.1999 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0548 | 0.0002 | 0.0546 | 0.0545 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4650 | -0.0014 | 0.4664 | 0.4654 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3704 | -0.0015 | 3.3719 | 3.3674 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1351 | -0.0002 | 0.1353 | 0.1344 |
| TRY | Lira turcească | 0.1044 | 0.0005 | 0.1039 | 0.1039 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1043 | 0.0005 | 0.1038 | 0.1035 |
| XDR | DST | 5.9597 | 0.0088 | 5.9509 | 5.9513 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2537 | -0.0015 | 0.2552 | 0.2529 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||