Curs Valutar GBP

Cursul valutar BNR pentru GBP: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru GBP, evolutia valutei.
 

Valori curs GBP


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
26 iul 2024 5.8914 -0.0086 -0.1458 %
25 iul 2024 5.9000 -0.0171 -0.2890 %
24 iul 2024 5.9171 0.0089 0.1506 %
23 iul 2024 5.9082 0.0075 0.1271 %
22 iul 2024 5.9007 0.0037 0.0627 %
19 iul 2024 5.8970 -0.0089 -0.1507 %
18 iul 2024 5.9059 -0.0156 -0.2634 %
17 iul 2024 5.9215 0.0119 0.2014 %
16 iul 2024 5.9096 -0.0053 -0.0896 %
15 iul 2024 5.9149 -0.0009 -0.0152 %
12 iul 2024 5.9158 0.0105 0.1778 %
11 iul 2024 5.9053 0.0166 0.2819 %
10 iul 2024 5.8887 0.0022 0.0374 %
9 iul 2024 5.8865 0.0008 0.0136 %
8 iul 2024 5.8857 0.0086 0.1463 %
5 iul 2024 5.8771 0.0001 0.0017 %
4 iul 2024 5.8770 0.0019 0.0323 %
3 iul 2024 5.8751 0.0057 0.0971 %
2 iul 2024 5.8694 0.0072 0.1228 %
1 iul 2024 5.8622 -0.0178 -0.3027 %
28 iun 2024 5.8800 -0.0020 -0.0340 %
27 iun 2024 5.8820 -0.0183 -0.3102 %
26 iun 2024 5.9003 0.0130 0.2208 %
25 iun 2024 5.8873 -0.0010 -0.0170 %
21 iun 2024 5.8883 -0.0062 -0.1052 %
20 iun 2024 5.8945 -0.0065 -0.1102 %
19 iun 2024 5.9010 0.0154 0.2617 %
18 iun 2024 5.8856 0.0001 0.0017 %
17 iun 2024 5.8855 -0.0319 -0.5391 %
14 iun 2024 5.9174 0.0283 0.4805 %
13 iun 2024 5.8891 -0.0140 -0.2372 %
12 iun 2024 5.9031 0.0100 0.1697 %
11 iun 2024 5.8931 0.0118 0.2006 %
10 iun 2024 5.8813 0.0361 0.6176 %
7 iun 2024 5.8452 -0.0014 -0.0239 %
6 iun 2024 5.8466 0.0010 0.0171 %
5 iun 2024 5.8456 0.0051 0.0873 %
4 iun 2024 5.8405 0.0062 0.1063 %
3 iun 2024 5.8343 -0.0035 -0.0600 %
31 mai 2024 5.8378 -0.0129 -0.2205 %
30 mai 2024 5.8507 -0.0012 -0.0205 %
29 mai 2024 5.8519 0.0079 0.1352 %
28 mai 2024 5.8440 0.0011 0.0188 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


EUR Euro
USD Dolar american
CHF Francul elveţian
XAU Gramul de aur
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BGN Leva bulgărească
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HUF 100 Forinţi maghiari
INR Rupia indiană
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african