Curs Valutar USD

Cursul valutar BNR pentru USD: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru USD, evolutia valutei.
 

Valori curs USD


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
6 sep 2024 4.4760 -0.0039 -0.0871 %
5 sep 2024 4.4799 -0.0178 -0.3958 %
4 sep 2024 4.4977 -0.0073 -0.1620 %
3 sep 2024 4.5050 0.0100 0.2225 %
2 sep 2024 4.4950 0.0044 0.0980 %
30 aug 2024 4.4906 0.0040 0.0892 %
29 aug 2024 4.4866 0.0182 0.4073 %
28 aug 2024 4.4684 0.0130 0.2918 %
27 aug 2024 4.4554 0.0022 0.0494 %
26 aug 2024 4.4532 -0.0222 -0.4960 %
23 aug 2024 4.4754 0.0086 0.1925 %
22 aug 2024 4.4668 -0.0113 -0.2523 %
21 aug 2024 4.4781 -0.0141 -0.3139 %
20 aug 2024 4.4922 -0.0168 -0.3726 %
19 aug 2024 4.5090 -0.0188 -0.4152 %
16 aug 2024 4.5278 0.0154 0.3413 %
14 aug 2024 4.5124 -0.0441 -0.9678 %
13 aug 2024 4.5565 0.0020 0.0439 %
12 aug 2024 4.5545 -0.0037 -0.0812 %
9 aug 2024 4.5582 0.0043 0.0944 %
8 aug 2024 4.5539 -0.0074 -0.1622 %
7 aug 2024 4.5613 0.0007 0.0153 %
6 aug 2024 4.5606 0.0180 0.3962 %
5 aug 2024 4.5426 -0.0569 -1.2371 %
2 aug 2024 4.5995 -0.0150 -0.3251 %
1 aug 2024 4.6145 0.0189 0.4113 %
31 iul 2024 4.5956 0.0031 0.0675 %
30 iul 2024 4.5925 0.0051 0.1112 %
29 iul 2024 4.5874 0.0093 0.2031 %
26 iul 2024 4.5781 -0.0004 -0.0087 %
25 iul 2024 4.5785 -0.0065 -0.1418 %
24 iul 2024 4.5850 0.0101 0.2208 %
23 iul 2024 4.5749 0.0104 0.2278 %
22 iul 2024 4.5645 -0.0025 -0.0547 %
19 iul 2024 4.5670 0.0202 0.4443 %
18 iul 2024 4.5468 0.0064 0.1410 %
17 iul 2024 4.5404 -0.0151 -0.3315 %
16 iul 2024 4.5555 0.0005 0.0110 %
15 iul 2024 4.5550 -0.0139 -0.3042 %
12 iul 2024 4.5689 -0.0184 -0.4011 %
11 iul 2024 4.5873 -0.0094 -0.2045 %
10 iul 2024 4.5967 0.0018 0.0392 %
9 iul 2024 4.5949 0.0045 0.0980 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


EUR Euro
GBP Lira sterlină
CHF Francul elveţian
XAU Gramul de aur
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BGN Leva bulgărească
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HUF 100 Forinţi maghiari
INR Rupia indiană
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african