Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 20 mar. 2026 | Variatie | 19 mar. 2026 | 18 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0951 | -0.0008 | 5.0959 | 5.0940 |
| USD | Dolar american | 4.4087 | -0.0333 | 4.4420 | 4.4133 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8974 | -0.0006 | 5.8980 | 5.8945 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5919 | 0.0089 | 5.5830 | 5.6157 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 659.4329 | -8.1233 | 667.5562 | 705.8364 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2004 | -0.0091 | 1.2095 | 1.2017 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1149 | -0.0170 | 3.1319 | 3.1363 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8444 | -0.0019 | 0.8463 | 0.8503 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2131 | -0.0211 | 3.2342 | 3.2218 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6402 | -0.0035 | 0.6437 | 0.6421 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2079 | -0.0001 | 0.2080 | 0.2084 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6819 | -0.0001 | 0.6820 | 0.6817 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0844 | -0.0006 | 0.0850 | 0.0842 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5626 | -0.0044 | 0.5670 | 0.5630 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2965 | -0.0006 | 1.2971 | 1.3091 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | -0.0003 | 0.0262 | 0.0260 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4192 | -0.0058 | 1.4250 | 1.4288 |
| INR | Rupia indiană | 0.0471 | -0.0005 | 0.0476 | 0.0476 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5432 | -0.0154 | 3.5586 | 3.5573 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7773 | -0.0121 | 2.7894 | 2.7755 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2939 | -0.0024 | 0.2963 | 0.2964 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2532 | -0.0004 | 0.2536 | 0.2540 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2472 | -0.0023 | 0.2495 | 0.2505 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1191 | -0.0085 | 1.1276 | 1.1268 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4618 | -0.0016 | 0.4634 | 0.4599 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5842 | 0.0007 | 2.5835 | 2.5860 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0736 | -0.0003 | 0.0739 | 0.0740 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1903 | -0.0003 | 1.1906 | 1.1951 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0526 | 0.0007 | 0.0519 | 0.0531 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4731 | 0.0006 | 0.4725 | 0.4745 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4438 | -0.0181 | 3.4619 | 3.4563 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1346 | -0.0006 | 0.1352 | 0.1361 |
| TRY | Lira turcească | 0.0995 | -0.0007 | 0.1002 | 0.0995 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1004 | -0.0006 | 0.1010 | 0.1004 |
| XDR | DST | 6.0076 | -0.0252 | 6.0328 | 6.0115 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2602 | -0.0023 | 0.2625 | 0.2651 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||