Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 26 iun. 2026 | Variatie | 25 iun. 2026 | 24 iun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2390 | 0.0073 | 5.2317 | 5.2461 |
| USD | Dolar american | 4.5912 | -0.0123 | 4.6035 | 4.6227 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0731 | 0.0021 | 6.0710 | 6.0934 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6838 | 0.0101 | 5.6737 | 5.6936 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 598.3364 | 7.6039 | 590.7325 | 604.7157 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2501 | -0.0034 | 1.2535 | 1.2585 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1706 | -0.0062 | 3.1768 | 3.1855 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8871 | -0.0002 | 0.8873 | 0.8918 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2377 | 0.0028 | 3.2349 | 3.2484 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6754 | -0.0018 | 0.6772 | 0.6788 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2160 | 0.0001 | 0.2159 | 0.2164 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7009 | 0.0010 | 0.6999 | 0.7018 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0927 | -0.0003 | 0.0930 | 0.0931 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5854 | -0.0018 | 0.5872 | 0.5897 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4824 | 0.0069 | 1.4755 | 1.4757 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5333 | -0.0150 | 1.5483 | 1.5478 |
| INR | Rupia indiană | 0.0486 | -0.0002 | 0.0488 | 0.0488 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6382 | 0.0051 | 3.6331 | 3.6482 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8416 | -0.0032 | 2.8448 | 2.8581 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2989 | 0.0004 | 0.2985 | 0.2988 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.0004 | 0.2598 | 0.2603 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2622 | 0.0006 | 0.2616 | 0.2625 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1232 | 0.0052 | 1.1180 | 1.1171 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4642 | -0.0025 | 0.4667 | 0.4700 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5973 | -0.0028 | 2.6001 | 2.6074 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0749 | -0.0004 | 0.0753 | 0.0756 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2228 | 0.0029 | 1.2199 | 1.2233 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0446 | 0.0000 | 0.0446 | 0.0447 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0594 | -0.0019 | 0.0613 | 0.0618 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4737 | 0.0006 | 0.4731 | 0.4732 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5497 | -0.0008 | 3.5505 | 3.5607 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1377 | -0.0004 | 0.1381 | 0.1383 |
| TRY | Lira turcească | 0.0984 | -0.0003 | 0.0987 | 0.0994 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1022 | -0.0002 | 0.1024 | 0.1030 |
| XDR | DST | 6.2284 | -0.0066 | 6.2350 | 6.2569 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2795 | 0.0010 | 0.2785 | 0.2781 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||