Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 22 sept. 2026 | Variatie | 21 sept. 2026 | 18 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2647 | -0.0002 | 5.2649 | 5.2644 |
| USD | Dolar american | 4.5934 | 0.0067 | 4.5867 | 4.5839 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1371 | -0.0009 | 6.1380 | 6.1267 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6085 | 0.0357 | 5.5728 | 5.5564 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 638.3962 | -2.4753 | 640.8715 | 644.7094 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2507 | 0.0018 | 1.2489 | 1.2481 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2671 | -0.0021 | 3.2692 | 3.2665 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8984 | 0.0068 | 0.8916 | 0.8936 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2733 | 0.0016 | 3.2717 | 3.2745 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6856 | 0.0006 | 0.6850 | 0.6844 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2163 | 0.0001 | 0.2162 | 0.2163 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7042 | -0.0001 | 0.7043 | 0.7042 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0889 | 0.0006 | 0.0883 | 0.0879 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5856 | 0.0009 | 0.5847 | 0.5843 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4563 | 0.0045 | 1.4518 | 1.4472 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5228 | 0.0114 | 1.5114 | 1.5126 |
| INR | Rupia indiană | 0.0480 | 0.0001 | 0.0479 | 0.0478 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.8040 | 0.0217 | 3.7823 | 3.7765 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9244 | 0.0080 | 2.9164 | 2.9006 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3386 | 0.0044 | 0.3342 | 0.3306 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2613 | -0.0004 | 0.2617 | 0.2617 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2663 | -0.0004 | 0.2667 | 0.2672 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1269 | 0.0020 | 1.1249 | 1.1225 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4867 | -0.0007 | 0.4874 | 0.4863 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6374 | 0.0111 | 2.6263 | 2.6205 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0734 | 0.0004 | 0.0730 | 0.0730 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2109 | 0.0015 | 1.2094 | 1.2067 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0548 | 0.0004 | 0.0544 | 0.0544 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4677 | 0.0012 | 0.4665 | 0.4667 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.6021 | 0.0063 | 3.5958 | 3.5889 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1384 | 0.0006 | 0.1378 | 0.1375 |
| TRY | Lira turcească | 0.0941 | 0.0002 | 0.0939 | 0.0939 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1025 | -0.0001 | 0.1026 | 0.1026 |
| XDR | DST | 6.2669 | 0.0054 | 6.2615 | 6.2559 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2827 | 0.0007 | 0.2820 | 0.2820 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||