Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 16 sept. 2026 | Variatie | 15 sept. 2026 | 14 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2637 | 0.0001 | 5.2636 | 5.2567 |
| USD | Dolar american | 4.5611 | -0.0013 | 4.5624 | 4.5542 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1438 | -0.0056 | 6.1494 | 6.1421 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5683 | -0.0096 | 5.5779 | 5.5739 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 635.6662 | 9.1606 | 626.5056 | 626.9528 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2418 | -0.0003 | 1.2421 | 1.2400 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2517 | -0.0008 | 3.2525 | 3.2456 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8852 | -0.0013 | 0.8865 | 0.8881 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2748 | -0.0068 | 3.2816 | 3.2780 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6800 | 0.0003 | 0.6797 | 0.6789 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2166 | -0.0001 | 0.2167 | 0.2164 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7041 | 0.0000 | 0.7041 | 0.7032 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0874 | 0.0000 | 0.0874 | 0.0880 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5814 | -0.0003 | 0.5817 | 0.5806 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4431 | 0.0081 | 1.4350 | 1.4378 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0258 | 0.0000 | 0.0258 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5063 | 0.0114 | 1.4949 | 1.4902 |
| INR | Rupia indiană | 0.0475 | 0.0000 | 0.0475 | 0.0477 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7652 | 0.0055 | 3.7597 | 3.7602 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9407 | -0.0040 | 2.9447 | 2.9475 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3335 | -0.0015 | 0.3350 | 0.3388 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2619 | 0.0002 | 0.2617 | 0.2618 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2661 | 0.0004 | 0.2657 | 0.2666 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1160 | -0.0009 | 1.1169 | 1.1173 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4876 | -0.0010 | 0.4886 | 0.4880 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6256 | -0.0059 | 2.6315 | 2.6279 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0727 | 0.0001 | 0.0726 | 0.0724 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2112 | -0.0014 | 1.2126 | 1.2113 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0000 | 0.0449 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0543 | 0.0000 | 0.0543 | 0.0541 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4660 | -0.0010 | 0.4670 | 0.4661 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5818 | -0.0040 | 3.5858 | 3.5844 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1370 | 0.0000 | 0.1370 | 0.1369 |
| TRY | Lira turcească | 0.0938 | 0.0001 | 0.0937 | 0.0937 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1022 | 0.0000 | 0.1022 | 0.1020 |
| XDR | DST | 6.2444 | -0.0013 | 6.2457 | 6.2373 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2802 | 0.0004 | 0.2798 | 0.2803 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||