Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 5 iun. 2026 | Variatie | 4 iun. 2026 | 3 iun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2488 | -0.0093 | 5.2581 | 5.2592 |
| USD | Dolar american | 4.5102 | -0.0121 | 4.5223 | 4.5281 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0718 | -0.0059 | 6.0777 | 6.0899 |
| CHF | Francul elveţian | 5.7242 | -0.0023 | 5.7265 | 5.7371 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 647.4767 | -2.9147 | 650.3914 | 647.5312 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2281 | -0.0033 | 1.2314 | 1.2329 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2188 | -0.0083 | 3.2271 | 3.2446 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8906 | -0.0031 | 0.8937 | 0.9047 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2502 | -0.0033 | 3.2535 | 3.2684 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6664 | -0.0012 | 0.6676 | 0.6687 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2172 | 0.0000 | 0.2172 | 0.2173 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7022 | -0.0013 | 0.7035 | 0.7037 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0870 | -0.0002 | 0.0872 | 0.0871 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5757 | -0.0015 | 0.5772 | 0.5778 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4814 | -0.0027 | 1.4841 | 1.4800 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0250 | -0.0001 | 0.0251 | 0.0252 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5542 | -0.0108 | 1.5650 | 1.5807 |
| INR | Rupia indiană | 0.0475 | 0.0003 | 0.0472 | 0.0473 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6552 | -0.0064 | 3.6616 | 3.6675 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8199 | -0.0092 | 2.8291 | 2.8331 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2933 | -0.0011 | 0.2944 | 0.2966 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2610 | -0.0005 | 0.2615 | 0.2615 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2610 | -0.0007 | 0.2617 | 0.2619 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1192 | -0.0077 | 1.1269 | 1.1330 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4838 | -0.0024 | 0.4862 | 0.4883 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6516 | -0.0053 | 2.6569 | 2.6705 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0735 | 0.0001 | 0.0734 | 0.0733 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2395 | -0.0016 | 1.2411 | 1.2400 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0447 | -0.0001 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0615 | 0.0006 | 0.0609 | 0.0619 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4828 | -0.0009 | 0.4837 | 0.4836 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5145 | -0.0099 | 3.5244 | 3.5326 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1382 | -0.0003 | 0.1385 | 0.1381 |
| TRY | Lira turcească | 0.0978 | -0.0003 | 0.0981 | 0.0984 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1016 | -0.0002 | 0.1018 | 0.1021 |
| XDR | DST | 6.1724 | -0.0134 | 6.1858 | 6.1924 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2769 | -0.0015 | 0.2784 | 0.2780 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||