Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 4 feb. 2026 | Variatie | 3 feb. 2026 | 2 feb. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0943 | -0.0007 | 5.0950 | 5.0959 |
| USD | Dolar american | 4.3130 | -0.0085 | 4.3215 | 4.2958 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9129 | 0.0098 | 5.9031 | 5.8854 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5509 | -0.0001 | 5.5510 | 5.5372 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 700.6082 | 17.3599 | 683.2483 | 644.9082 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1742 | -0.0025 | 1.1767 | 1.1696 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0277 | 0.0008 | 3.0269 | 2.9861 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8232 | 0.0018 | 0.8214 | 0.8164 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1573 | -0.0017 | 3.1590 | 3.1507 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6213 | -0.0016 | 0.6229 | 0.6186 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2092 | -0.0004 | 0.2096 | 0.2096 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6821 | -0.0001 | 0.6822 | 0.6822 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0920 | 0.0000 | 0.0920 | 0.0913 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5521 | -0.0010 | 0.5531 | 0.5500 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3375 | -0.0010 | 1.3385 | 1.3380 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3963 | -0.0006 | 1.3969 | 1.3828 |
| INR | Rupia indiană | 0.0477 | -0.0002 | 0.0479 | 0.0469 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5133 | 0.0043 | 3.5090 | 3.5144 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7518 | -0.0191 | 2.7709 | 2.7749 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2960 | -0.0020 | 0.2980 | 0.2958 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2544 | 0.0006 | 0.2538 | 0.2533 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2498 | 0.0007 | 0.2491 | 0.2464 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0969 | -0.0020 | 1.0989 | 1.0898 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4465 | 0.0008 | 0.4457 | 0.4444 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5962 | -0.0102 | 2.6064 | 2.5840 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0731 | 0.0000 | 0.0731 | 0.0730 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2057 | -0.0015 | 1.2072 | 1.2090 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0563 | 0.0001 | 0.0562 | 0.0560 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4812 | -0.0013 | 0.4825 | 0.4818 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3905 | -0.0098 | 3.4003 | 3.3806 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1363 | -0.0007 | 0.1370 | 0.1359 |
| TRY | Lira turcească | 0.0991 | -0.0003 | 0.0994 | 0.0987 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.0999 | 0.0000 | 0.0999 | 0.0998 |
| XDR | DST | 5.9291 | -0.0087 | 5.9378 | 5.9176 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2698 | 0.0000 | 0.2698 | 0.2672 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||