Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 30 sept. 2026 | Variatie | 29 sept. 2026 | 28 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2785 | 0.0005 | 5.2780 | 5.2786 |
| USD | Dolar american | 4.6474 | -0.0094 | 4.6568 | 4.6397 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1712 | 0.0118 | 6.1594 | 6.1522 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5754 | -0.0039 | 5.5793 | 5.5823 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 625.5299 | 4.9795 | 620.5504 | 619.8097 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2653 | -0.0026 | 1.2679 | 1.2633 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2384 | -0.0132 | 3.2516 | 3.2558 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8933 | 0.0017 | 0.8916 | 0.8945 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2769 | -0.0030 | 3.2799 | 3.2770 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6932 | -0.0015 | 0.6947 | 0.6914 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2160 | -0.0001 | 0.2161 | 0.2163 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7061 | 0.0000 | 0.7061 | 0.7062 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0894 | 0.0001 | 0.0893 | 0.0893 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5922 | -0.0013 | 0.5935 | 0.5914 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4406 | 0.0054 | 1.4352 | 1.4350 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0260 | 0.0001 | 0.0259 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5165 | -0.0015 | 1.5180 | 1.5129 |
| INR | Rupia indiană | 0.0485 | 0.0000 | 0.0485 | 0.0483 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.8586 | 0.0032 | 3.8554 | 3.8530 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9589 | 0.0016 | 2.9573 | 2.9553 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3430 | -0.0002 | 0.3432 | 0.3415 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2619 | 0.0005 | 0.2614 | 0.2610 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2568 | -0.0023 | 0.2591 | 0.2607 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1390 | -0.0017 | 1.1407 | 1.1365 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4839 | -0.0008 | 0.4847 | 0.4877 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6257 | -0.0027 | 2.6284 | 2.6272 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0741 | -0.0003 | 0.0744 | 0.0742 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2080 | 0.0009 | 1.2071 | 1.2058 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0000 | 0.0449 | 0.0449 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0553 | 0.0001 | 0.0552 | 0.0549 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4656 | 0.0004 | 0.4652 | 0.4658 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.6401 | -0.0004 | 3.6405 | 3.6293 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1385 | -0.0002 | 0.1387 | 0.1381 |
| TRY | Lira turcească | 0.0947 | -0.0003 | 0.0950 | 0.0947 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1040 | 0.0002 | 0.1038 | 0.1036 |
| XDR | DST | 6.3189 | -0.0058 | 6.3247 | 6.3106 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2835 | 0.0000 | 0.2835 | 0.2822 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||