Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 22 apr. 2026 | Variatie | 21 apr. 2026 | 20 apr. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0951 | -0.0037 | 5.0988 | 5.0989 |
| USD | Dolar american | 4.3357 | -0.0008 | 4.3365 | 4.3341 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8639 | 0.0076 | 5.8563 | 5.8558 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5508 | -0.0095 | 5.5603 | 5.5471 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 663.0310 | -4.3658 | 667.3968 | 668.4279 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1804 | -0.0002 | 1.1806 | 1.1800 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1063 | 0.0050 | 3.1013 | 3.1016 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8752 | -0.0002 | 0.8754 | 0.8708 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1758 | 0.0012 | 3.1746 | 3.1657 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6355 | -0.0007 | 0.6362 | 0.6357 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2093 | -0.0005 | 0.2098 | 0.2099 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6818 | -0.0005 | 0.6823 | 0.6823 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0834 | -0.0003 | 0.0837 | 0.0838 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5536 | -0.0002 | 0.5538 | 0.5534 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4003 | -0.0083 | 1.4086 | 1.4082 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0252 | -0.0001 | 0.0253 | 0.0252 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4411 | -0.0091 | 1.4502 | 1.4437 |
| INR | Rupia indiană | 0.0462 | -0.0002 | 0.0464 | 0.0466 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5432 | -0.0174 | 3.5606 | 3.5557 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7211 | -0.0031 | 2.7242 | 2.7273 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2935 | -0.0015 | 0.2950 | 0.2945 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2516 | -0.0007 | 0.2523 | 0.2529 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2507 | 0.0004 | 0.2503 | 0.2498 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0970 | -0.0001 | 1.0971 | 1.0963 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4676 | 0.0030 | 0.4646 | 0.4641 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5645 | 0.0052 | 2.5593 | 2.5485 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0721 | -0.0003 | 0.0724 | 0.0724 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2015 | -0.0040 | 1.2055 | 1.2043 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0579 | -0.0002 | 0.0581 | 0.0576 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4735 | 0.0001 | 0.4734 | 0.4730 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4060 | -0.0032 | 3.4092 | 3.4088 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1348 | -0.0003 | 0.1351 | 0.1351 |
| TRY | Lira turcească | 0.0965 | -0.0002 | 0.0967 | 0.0965 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.0987 | 0.0005 | 0.0982 | 0.0981 |
| XDR | DST | 5.9499 | -0.0024 | 5.9523 | 5.9508 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2636 | -0.0014 | 0.2650 | 0.2646 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||