Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 27 mar. 2026 | Variatie | 26 mar. 2026 | 25 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0991 | 0.0038 | 5.0953 | 5.0952 |
| USD | Dolar american | 4.4276 | 0.0191 | 4.4085 | 4.3913 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8905 | 0.0030 | 5.8875 | 5.8880 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5543 | -0.0122 | 5.5665 | 5.5615 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 628.9913 | -0.9786 | 629.9699 | 643.3551 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2056 | 0.0052 | 1.2004 | 1.1957 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0523 | -0.0047 | 3.0570 | 3.0593 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8454 | 0.0020 | 0.8434 | 0.8391 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1968 | 0.0088 | 3.1880 | 3.1836 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6408 | 0.0025 | 0.6383 | 0.6365 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2078 | -0.0004 | 0.2082 | 0.2087 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6824 | 0.0005 | 0.6819 | 0.6819 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0840 | 0.0004 | 0.0836 | 0.0834 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5652 | 0.0017 | 0.5635 | 0.5616 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3091 | -0.0034 | 1.3125 | 1.3099 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0261 | 0.0000 | 0.0261 | 0.0260 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4087 | -0.0005 | 1.4092 | 1.4082 |
| INR | Rupia indiană | 0.0467 | -0.0001 | 0.0468 | 0.0466 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5559 | -0.0122 | 3.5681 | 3.5433 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7691 | 0.0052 | 2.7639 | 2.7627 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2936 | 0.0007 | 0.2929 | 0.2929 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2518 | 0.0000 | 0.2518 | 0.2522 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2456 | -0.0019 | 0.2475 | 0.2478 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1033 | -0.0005 | 1.1038 | 1.1075 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4571 | 0.0002 | 0.4569 | 0.4510 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5536 | 0.0023 | 2.5513 | 2.5547 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0732 | 0.0000 | 0.0732 | 0.0731 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1893 | -0.0030 | 1.1923 | 1.1942 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0543 | 0.0007 | 0.0536 | 0.0543 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4694 | -0.0015 | 0.4709 | 0.4714 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4407 | 0.0056 | 3.4351 | 3.4323 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1345 | 0.0001 | 0.1344 | 0.1346 |
| TRY | Lira turcească | 0.0995 | 0.0004 | 0.0991 | 0.0989 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1009 | 0.0006 | 0.1003 | 0.1000 |
| XDR | DST | 6.0190 | 0.0162 | 6.0028 | 5.9908 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2576 | -0.0014 | 0.2590 | 0.2600 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||