Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 1 iul. 2026 | Variatie | 30 iun. 2026 | 29 iun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2409 | -0.0029 | 5.2438 | 5.2430 |
| USD | Dolar american | 4.6023 | 0.0013 | 4.6010 | 4.5997 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0966 | 0.0069 | 6.0897 | 6.0771 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6790 | -0.0038 | 5.6828 | 5.6853 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 589.5791 | -5.8620 | 595.4411 | 596.5715 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2531 | 0.0003 | 1.2528 | 1.2524 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1716 | 0.0044 | 3.1672 | 3.1720 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8919 | 0.0025 | 0.8894 | 0.8894 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2359 | 0.0044 | 3.2315 | 3.2412 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6774 | -0.0007 | 0.6781 | 0.6770 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2161 | -0.0001 | 0.2162 | 0.2160 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7012 | -0.0004 | 0.7016 | 0.7014 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0937 | 0.0002 | 0.0935 | 0.0934 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5867 | 0.0000 | 0.5867 | 0.5865 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4719 | -0.0008 | 1.4727 | 1.4785 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | -0.0001 | 0.0257 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5456 | 0.0035 | 1.5421 | 1.5386 |
| INR | Rupia indiană | 0.0484 | -0.0002 | 0.0486 | 0.0486 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6446 | 0.0031 | 3.6415 | 3.6410 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8284 | -0.0065 | 2.8349 | 2.8412 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2955 | -0.0012 | 0.2967 | 0.2982 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.0000 | 0.2602 | 0.2601 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2625 | -0.0010 | 0.2635 | 0.2629 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1242 | -0.0021 | 1.1263 | 1.1304 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4631 | -0.0010 | 0.4641 | 0.4630 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6111 | 0.0089 | 2.6022 | 2.5982 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0747 | -0.0003 | 0.0750 | 0.0752 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2204 | 0.0006 | 1.2198 | 1.2221 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0447 | 0.0000 | 0.0447 | 0.0447 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0591 | 0.0001 | 0.0590 | 0.0592 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4721 | -0.0002 | 0.4723 | 0.4728 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5494 | -0.0044 | 3.5538 | 3.5552 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1379 | -0.0006 | 0.1385 | 0.1382 |
| TRY | Lira turcească | 0.0985 | 0.0000 | 0.0985 | 0.0985 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1027 | 0.0000 | 0.1027 | 0.1025 |
| XDR | DST | 6.2379 | -0.0014 | 6.2393 | 6.2369 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2803 | -0.0008 | 0.2811 | 0.2796 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||