Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 12 ian. 2026 | Variatie | 9 ian. 2026 | 8 ian. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0896 | 0.0009 | 5.0887 | 5.0871 |
| USD | Dolar american | 4.3564 | -0.0138 | 4.3702 | 4.3558 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8643 | 0.0065 | 5.8578 | 5.8560 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4650 | 0.0006 | 5.4644 | 5.4641 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 643.3615 | 15.4690 | 627.8925 | 620.6214 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1861 | -0.0037 | 1.1898 | 1.1859 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9220 | 0.0026 | 2.9194 | 2.9158 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8113 | 0.0002 | 0.8111 | 0.8088 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1390 | -0.0115 | 3.1505 | 3.1396 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6247 | -0.0011 | 0.6258 | 0.6226 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2095 | 0.0002 | 0.2093 | 0.2097 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6811 | 0.0001 | 0.6810 | 0.6808 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0924 | -0.0001 | 0.0925 | 0.0921 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5588 | -0.0019 | 0.5607 | 0.5590 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3168 | -0.0028 | 1.3196 | 1.3208 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | 0.0000 | 0.0259 | 0.0259 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3809 | 0.0019 | 1.3790 | 1.3708 |
| INR | Rupia indiană | 0.0483 | -0.0002 | 0.0485 | 0.0484 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4529 | 0.0006 | 3.4523 | 3.4559 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7591 | -0.0124 | 2.7715 | 2.7798 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2967 | -0.0029 | 0.2996 | 0.3002 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2574 | -0.0003 | 0.2577 | 0.2577 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2433 | 0.0007 | 0.2426 | 0.2425 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0724 | -0.0004 | 1.0728 | 1.0722 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4330 | 0.0001 | 0.4329 | 0.4307 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5077 | 0.0037 | 2.5040 | 2.5037 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0735 | -0.0003 | 0.0738 | 0.0735 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2088 | 0.0007 | 1.2081 | 1.2078 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0554 | 0.0001 | 0.0553 | 0.0541 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4749 | 0.0011 | 0.4738 | 0.4732 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3870 | -0.0089 | 3.3959 | 3.3920 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1394 | 0.0004 | 0.1390 | 0.1383 |
| TRY | Lira turcească | 0.1009 | -0.0003 | 0.1012 | 0.1012 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1007 | -0.0006 | 0.1013 | 0.1011 |
| XDR | DST | 5.9532 | -0.0100 | 5.9632 | 5.9516 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2653 | 0.0012 | 0.2641 | 0.2644 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||