Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 1 oct. 2026 | Variatie | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2777 | -0.0008 | 5.2785 | 5.2780 |
| USD | Dolar american | 4.6765 | 0.0291 | 4.6474 | 4.6568 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1807 | 0.0095 | 6.1712 | 6.1594 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5896 | 0.0142 | 5.5754 | 5.5793 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 625.5988 | 0.0689 | 625.5299 | 620.5504 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2733 | 0.0080 | 1.2653 | 1.2679 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2454 | 0.0070 | 3.2384 | 3.2516 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9028 | 0.0095 | 0.8933 | 0.8916 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2822 | 0.0053 | 3.2769 | 3.2799 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6975 | 0.0043 | 0.6932 | 0.6947 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2158 | -0.0002 | 0.2160 | 0.2161 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7060 | -0.0001 | 0.7061 | 0.7061 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0893 | -0.0001 | 0.0894 | 0.0893 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5960 | 0.0038 | 0.5922 | 0.5935 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4357 | -0.0049 | 1.4406 | 1.4352 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0260 | 0.0000 | 0.0260 | 0.0259 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5175 | 0.0010 | 1.5165 | 1.5180 |
| INR | Rupia indiană | 0.0486 | 0.0001 | 0.0485 | 0.0485 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.8467 | -0.0119 | 3.8586 | 3.8554 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9521 | -0.0068 | 2.9589 | 2.9573 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3429 | -0.0001 | 0.3430 | 0.3432 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2622 | 0.0003 | 0.2619 | 0.2614 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2565 | -0.0003 | 0.2568 | 0.2591 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1447 | 0.0057 | 1.1390 | 1.1407 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4848 | 0.0009 | 0.4839 | 0.4847 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6212 | -0.0045 | 2.6257 | 2.6284 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0744 | 0.0003 | 0.0741 | 0.0744 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2063 | -0.0017 | 1.2080 | 1.2071 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0000 | 0.0449 | 0.0449 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0562 | 0.0009 | 0.0553 | 0.0552 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4657 | 0.0001 | 0.4656 | 0.4652 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.6507 | 0.0106 | 3.6401 | 3.6405 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1389 | 0.0004 | 0.1385 | 0.1387 |
| TRY | Lira turcească | 0.0951 | 0.0004 | 0.0947 | 0.0950 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1042 | 0.0002 | 0.1040 | 0.1038 |
| XDR | DST | 6.3401 | 0.0212 | 6.3189 | 6.3247 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2820 | -0.0015 | 0.2835 | 0.2835 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||