Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 16 iun. 2026 | Variatie | 15 iun. 2026 | 12 iun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2310 | -0.0070 | 5.2380 | 5.2353 |
| USD | Dolar american | 4.5091 | -0.0033 | 4.5124 | 4.5194 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0498 | -0.0102 | 6.0600 | 6.0646 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6723 | -0.0168 | 5.6891 | 5.6813 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 630.1725 | 0.4652 | 629.7073 | 613.6642 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2276 | -0.0010 | 1.2286 | 1.2304 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1864 | -0.0049 | 3.1913 | 3.1843 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8923 | 0.0012 | 0.8911 | 0.8861 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2200 | -0.0096 | 3.2296 | 3.2325 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6674 | -0.0004 | 0.6678 | 0.6684 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2166 | -0.0004 | 0.2170 | 0.2166 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6999 | -0.0009 | 0.7008 | 0.7004 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0898 | 0.0004 | 0.0894 | 0.0869 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5756 | -0.0004 | 0.5760 | 0.5768 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4979 | 0.0035 | 1.4944 | 1.4851 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0255 | 0.0000 | 0.0255 | 0.0253 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5480 | -0.0047 | 1.5527 | 1.5526 |
| INR | Rupia indiană | 0.0477 | 0.0001 | 0.0476 | 0.0475 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6226 | -0.0099 | 3.6325 | 3.6407 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8121 | -0.0058 | 2.8179 | 2.8234 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2992 | 0.0013 | 0.2979 | 0.2976 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2595 | -0.0008 | 0.2603 | 0.2606 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2621 | -0.0003 | 0.2624 | 0.2629 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1084 | -0.0056 | 1.1140 | 1.1138 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4731 | -0.0013 | 0.4744 | 0.4740 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6275 | -0.0096 | 2.6371 | 2.6362 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0749 | 0.0001 | 0.0748 | 0.0746 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2323 | -0.0018 | 1.2341 | 1.2330 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0446 | 0.0000 | 0.0446 | 0.0446 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0625 | 0.0005 | 0.0620 | 0.0625 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4799 | -0.0013 | 0.4812 | 0.4799 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5175 | -0.0028 | 3.5203 | 3.5223 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1387 | 0.0001 | 0.1386 | 0.1384 |
| TRY | Lira turcească | 0.0974 | 0.0000 | 0.0974 | 0.0976 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1007 | 0.0001 | 0.1006 | 0.1008 |
| XDR | DST | 6.1633 | -0.0066 | 6.1699 | 6.1747 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2789 | -0.0001 | 0.2790 | 0.2779 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||