Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 4 sept. 2026 | Variatie | 3 sept. 2026 | 2 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2524 | -0.0012 | 5.2536 | 5.2555 |
| USD | Dolar american | 4.5199 | -0.0067 | 4.5266 | 4.5412 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1135 | 0.0040 | 6.1095 | 6.1267 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5832 | -0.0090 | 5.5922 | 5.5726 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 649.5183 | 4.8369 | 644.6814 | 629.1034 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2307 | -0.0018 | 1.2325 | 1.2365 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2548 | 0.0027 | 3.2521 | 3.2356 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8856 | -0.0039 | 0.8895 | 0.8807 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2744 | -0.0036 | 3.2780 | 3.2581 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6735 | -0.0002 | 0.6737 | 0.6756 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2171 | 0.0002 | 0.2169 | 0.2171 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7027 | -0.0001 | 0.7028 | 0.7031 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0887 | -0.0002 | 0.0889 | 0.0887 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5765 | -0.0008 | 0.5773 | 0.5790 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4464 | 0.0146 | 1.4318 | 1.4232 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5021 | 0.0036 | 1.4985 | 1.4937 |
| INR | Rupia indiană | 0.0478 | -0.0001 | 0.0479 | 0.0478 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7304 | -0.0062 | 3.7366 | 3.7379 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8879 | -0.0089 | 2.8968 | 2.8407 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3344 | 0.0010 | 0.3334 | 0.3325 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2621 | -0.0003 | 0.2624 | 0.2619 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2674 | 0.0014 | 0.2660 | 0.2668 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1176 | -0.0023 | 1.1199 | 1.1225 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4858 | 0.0003 | 0.4855 | 0.4859 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6571 | 0.0030 | 2.6541 | 2.6380 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0721 | -0.0003 | 0.0724 | 0.0725 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2168 | 0.0013 | 1.2155 | 1.2132 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0521 | -0.0001 | 0.0522 | 0.0523 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4731 | 0.0012 | 0.4719 | 0.4701 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5663 | -0.0022 | 3.5685 | 3.5651 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1373 | 0.0000 | 0.1373 | 0.1363 |
| TRY | Lira turcească | 0.0933 | -0.0001 | 0.0934 | 0.0940 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1013 | 0.0001 | 0.1012 | 0.1017 |
| XDR | DST | 6.1997 | -0.0054 | 6.2051 | 6.2101 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2828 | 0.0008 | 0.2820 | 0.2810 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||