Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 2 mar. 2026 | Variatie | 27 feb. 2026 | 26 feb. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0972 | 0.0019 | 5.0953 | 5.0955 |
| USD | Dolar american | 4.3430 | 0.0251 | 4.3179 | 4.3204 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8197 | 0.0015 | 5.8182 | 5.8465 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6189 | 0.0323 | 5.5866 | 5.5756 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 752.0815 | 33.4018 | 718.6797 | 718.2819 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1824 | 0.0067 | 1.1757 | 1.1764 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0781 | 0.0080 | 3.0701 | 3.0724 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8465 | 0.0065 | 0.8400 | 0.8424 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1814 | 0.0227 | 3.1587 | 3.1579 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6310 | 0.0014 | 0.6296 | 0.6315 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2102 | 0.0001 | 0.2101 | 0.2102 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6822 | 0.0003 | 0.6819 | 0.6820 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0882 | -0.0018 | 0.0900 | 0.0902 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5552 | 0.0033 | 0.5519 | 0.5522 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3459 | -0.0104 | 1.3563 | 1.3573 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4123 | 0.0375 | 1.3748 | 1.3889 |
| INR | Rupia indiană | 0.0475 | 0.0001 | 0.0474 | 0.0475 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5471 | -0.0086 | 3.5557 | 3.5558 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7674 | -0.0010 | 2.7684 | 2.7694 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2983 | -0.0015 | 0.2998 | 0.3025 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2520 | -0.0002 | 0.2522 | 0.2525 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2513 | 0.0002 | 0.2511 | 0.2513 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1059 | -0.0038 | 1.1097 | 1.1118 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4558 | 0.0019 | 0.4539 | 0.4512 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5889 | 0.0044 | 2.5845 | 2.5849 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0746 | -0.0003 | 0.0749 | 0.0750 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2053 | -0.0014 | 1.2067 | 1.2064 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0562 | 0.0004 | 0.0558 | 0.0561 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4767 | -0.0004 | 0.4771 | 0.4776 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4170 | 0.0058 | 3.4112 | 3.4178 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1381 | -0.0008 | 0.1389 | 0.1391 |
| TRY | Lira turcească | 0.0987 | 0.0006 | 0.0981 | 0.0982 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1004 | 0.0002 | 0.1002 | 0.1000 |
| XDR | DST | 5.9527 | 0.0167 | 5.9360 | 5.9420 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2704 | -0.0008 | 0.2712 | 0.2716 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||