Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 24 mar. 2026 | Variatie | 23 mar. 2026 | 20 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0962 | -0.0027 | 5.0989 | 5.0951 |
| USD | Dolar american | 4.3982 | -0.0391 | 4.4373 | 4.4087 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8929 | 0.0067 | 5.8862 | 5.8974 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5818 | -0.0103 | 5.5921 | 5.5919 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 626.1841 | 16.9075 | 609.2766 | 659.4329 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1974 | -0.0106 | 1.2080 | 1.2004 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0664 | -0.0050 | 3.0714 | 3.1149 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8406 | 0.0055 | 0.8351 | 0.8444 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2016 | -0.0256 | 3.2272 | 3.2131 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6382 | -0.0038 | 0.6420 | 0.6402 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2081 | 0.0002 | 0.2079 | 0.2079 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6821 | -0.0003 | 0.6824 | 0.6819 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0835 | -0.0014 | 0.0849 | 0.0844 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5618 | -0.0049 | 0.5667 | 0.5626 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3068 | 0.0131 | 1.2937 | 1.2965 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | -0.0001 | 0.0260 | 0.0259 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4102 | 0.0012 | 1.4090 | 1.4192 |
| INR | Rupia indiană | 0.0469 | -0.0003 | 0.0472 | 0.0471 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5489 | -0.0068 | 3.5557 | 3.5432 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7703 | -0.0101 | 2.7804 | 2.7773 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2939 | 0.0011 | 0.2928 | 0.2939 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2528 | -0.0003 | 0.2531 | 0.2532 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2465 | 0.0010 | 0.2455 | 0.2472 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1117 | -0.0147 | 1.1264 | 1.1191 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4534 | -0.0011 | 0.4545 | 0.4618 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5647 | 0.0051 | 2.5596 | 2.5842 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0734 | -0.0001 | 0.0735 | 0.0736 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1927 | 0.0032 | 1.1895 | 1.1903 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0546 | 0.0006 | 0.0540 | 0.0526 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4712 | 0.0035 | 0.4677 | 0.4731 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4385 | -0.0118 | 3.4503 | 3.4438 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1352 | 0.0008 | 0.1344 | 0.1346 |
| TRY | Lira turcească | 0.0991 | -0.0010 | 0.1001 | 0.0995 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1001 | -0.0010 | 0.1011 | 0.1004 |
| XDR | DST | 5.9984 | -0.0286 | 6.0270 | 6.0076 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2590 | 0.0009 | 0.2581 | 0.2602 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||