Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 4 mar. 2026 | Variatie | 3 mar. 2026 | 2 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0959 | -0.0022 | 5.0981 | 5.0972 |
| USD | Dolar american | 4.3800 | -0.0140 | 4.3940 | 4.3430 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8584 | 0.0153 | 5.8431 | 5.8197 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6064 | 0.0191 | 5.5873 | 5.6189 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 730.1903 | -11.2192 | 741.4095 | 752.0815 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1924 | -0.0039 | 1.1963 | 1.1824 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0860 | -0.0044 | 3.0904 | 3.0781 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8301 | -0.0195 | 0.8496 | 0.8465 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2041 | -0.0027 | 3.2068 | 3.1814 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6350 | -0.0018 | 0.6368 | 0.6310 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2093 | -0.0002 | 0.2095 | 0.2102 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6820 | -0.0004 | 0.6824 | 0.6822 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0873 | -0.0006 | 0.0879 | 0.0882 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5602 | -0.0030 | 0.5632 | 0.5552 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3251 | 0.0077 | 1.3174 | 1.3459 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0260 | 0.0000 | 0.0260 | 0.0257 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4231 | 0.0083 | 1.4148 | 1.4123 |
| INR | Rupia indiană | 0.0476 | -0.0001 | 0.0477 | 0.0475 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5266 | -0.0162 | 3.5428 | 3.5471 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7847 | -0.0008 | 2.7855 | 2.7674 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2990 | 0.0021 | 0.2969 | 0.2983 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2522 | 0.0001 | 0.2521 | 0.2520 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2488 | -0.0027 | 0.2515 | 0.2513 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1112 | -0.0023 | 1.1135 | 1.1059 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4534 | 0.0005 | 0.4529 | 0.4558 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5892 | 0.0049 | 2.5843 | 2.5889 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0750 | -0.0001 | 0.0751 | 0.0746 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1956 | 0.0041 | 1.1915 | 1.2053 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0562 | -0.0004 | 0.0566 | 0.0562 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4758 | 0.0014 | 0.4744 | 0.4767 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4353 | -0.0008 | 3.4361 | 3.4170 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1392 | 0.0006 | 0.1386 | 0.1381 |
| TRY | Lira turcească | 0.0996 | -0.0002 | 0.0998 | 0.0987 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1000 | -0.0009 | 0.1009 | 0.1004 |
| XDR | DST | 5.9835 | -0.0097 | 5.9932 | 5.9527 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2677 | -0.0011 | 0.2688 | 0.2704 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||