Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 9 apr. 2026 | Variatie | 8 apr. 2026 | 7 apr. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0937 | -0.0012 | 5.0949 | 5.0963 |
| USD | Dolar american | 4.3629 | 0.0027 | 4.3602 | 4.4068 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8478 | -0.0081 | 5.8559 | 5.8481 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5139 | -0.0153 | 5.5292 | 5.5200 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 663.3213 | -7.8551 | 671.1764 | 661.6256 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1879 | 0.0007 | 1.1872 | 1.1999 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0678 | -0.0024 | 3.0702 | 3.0593 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8554 | 0.0091 | 0.8463 | 0.8573 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1492 | 0.0047 | 3.1445 | 3.1662 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6378 | -0.0006 | 0.6384 | 0.6426 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2087 | 0.0000 | 0.2087 | 0.2080 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6816 | -0.0002 | 0.6818 | 0.6820 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0821 | 0.0003 | 0.0818 | 0.0806 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5568 | 0.0001 | 0.5567 | 0.5624 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3470 | 0.0030 | 1.3440 | 1.3377 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0001 | 0.0256 | 0.0259 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4128 | -0.0002 | 1.4130 | 1.4054 |
| INR | Rupia indiană | 0.0471 | 0.0000 | 0.0471 | 0.0474 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5422 | -0.0008 | 3.5430 | 3.5391 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7444 | -0.0079 | 2.7523 | 2.7610 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2948 | -0.0003 | 0.2951 | 0.2942 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2529 | 0.0003 | 0.2526 | 0.2517 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2501 | 0.0004 | 0.2497 | 0.2487 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0954 | -0.0012 | 1.0966 | 1.0934 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4578 | 0.0019 | 0.4559 | 0.4545 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5446 | 0.0065 | 2.5381 | 2.5182 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0730 | -0.0003 | 0.0733 | 0.0732 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1964 | 0.0001 | 1.1963 | 1.1936 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0562 | 0.0007 | 0.0555 | 0.0560 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4682 | -0.0024 | 0.4706 | 0.4647 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4211 | 0.0006 | 3.4205 | 3.4344 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1359 | -0.0003 | 0.1362 | 0.1355 |
| TRY | Lira turcească | 0.0977 | -0.0001 | 0.0978 | 0.0987 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1004 | -0.0002 | 0.1006 | 0.1013 |
| XDR | DST | 5.9695 | -0.0013 | 5.9708 | 6.0035 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2650 | -0.0001 | 0.2651 | 0.2619 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||