Curs valutar Banci
Mai jos gasiti cursul valutar valabil astazi la principalele banci romanesti, atat la vanzare, cat si la cumparare. Puteti selecta valuta dorita dar si data pentru care doriti afisarea cursului valutar la banci.
Nr. | Nume banca | Cumparare | Vanzare |
---|---|---|---|
1. | Alpha Bank Romania | 4.9060 | 5.0360 |
2. | Banca Comerciala Romana | 4.8700 | 5.0750 |
3. | Banca Romaneasca | 4.8430 | 4.9930 |
4. | Banca Transilvania | 4.9000 | 5.0450 |
5. | BRD - Groupe Societe Generale | 4.8940 | 5.0480 |
6. | C.E.C. | 4.9200 | 5.0200 |
7. | Credit Europe Bank | 4.9000 | 5.0500 |
8. | Idea Bank | 4.9220 | 5.0220 |
9. | ING Bank | 4.8716 | 5.0704 |
10. | Intesa Sanpaolo | 4.9145 | 5.0124 |
11. | Leumi Bank Romania | 4.7407 | 4.9402 |
12. | OTP Bank Romania S.A. | 4.9000 | 5.0400 |
13. | Piraeus Bank Romania | 4.9100 | 5.0300 |
14. | ProCredit Bank | 4.8946 | 5.0436 |
15. | Raiffeisen Bank | 4.9102 | 5.0350 |
16. | UniCredit Bank | 4.9100 | 5.0300 |
Pe scurt
-
O nouă atenționare - Se apropie ultima zi de valabilitate a asigurărilor RCA de la Euroins. Peste 800.000 de șoferi sunt în situație de risc. Asigurări RCA mai scumpe din 2024
Fondul de Garantare a Asiguraților atenționează că 7 decembrie este ultima zi de valabilitate a asigurărilor RCA emise de Euroins, acestea urmând să înceteze de drept, motiv pentru care șoferii în cauză trebuie să-și facă noi asigurări auto.
-
Gigantul chinez al e-comerțului cu haine Shein vrea să se listeze în SUA
Gigantul chinez al e-comerțului cu haine Shein intenționează să se listeze pe bursa din Statele Unite, scrie The Guardian, preluat de G4Media.