Curs valutar Banci
Mai jos gasiti cursul valutar valabil astazi la principalele banci romanesti, atat la vanzare, cat si la cumparare. Puteti selecta valuta dorita dar si data pentru care doriti afisarea cursului valutar la banci.
Nr. | Nume banca | Cumparare | Vanzare |
---|---|---|---|
1. | Alpha Bank Romania | 4.9030 | 5.0230 |
2. | Banca Comerciala Romana | 4.8820 | 5.0470 |
3. | Banca Romaneasca | 4.8430 | 4.9930 |
4. | Banca Transilvania | 4.8900 | 5.0350 |
5. | BRD - Groupe Societe Generale | 4.8860 | 5.0400 |
6. | C.E.C. | 4.9200 | 5.0000 |
7. | Credit Europe Bank | 4.9100 | 5.0100 |
8. | Idea Bank | 4.9010 | 5.0010 |
9. | ING Bank | 4.8289 | 5.0259 |
10. | Intesa Sanpaolo | 4.8958 | 5.0194 |
11. | Leumi Bank Romania | 4.7407 | 4.9402 |
12. | OTP Bank Romania S.A. | 4.8900 | 5.0300 |
13. | Piraeus Bank Romania | 4.9000 | 5.0100 |
14. | ProCredit Bank | 4.8995 | 5.0245 |
15. | Raiffeisen Bank | 4.9006 | 5.0256 |
16. | UniCredit Bank | 4.9000 | 5.0200 |
Pe scurt
-
Conferința EU FUNDS Profit.ro FirstBank și Visa - Focus Brașov. Cătălin Crețu, Visa: România avansează foarte rapid în digitalizarea plăților, există o cerere puternică de terminale POS din partea firmelor mici
România înregistrează creșteri puternice ale numărului și volumului plăților electronice, pe fondul apetitului ridicat pentru plăți cu cardul sau telefonul din partea populației, dar are încă restanțe în zona de acceptare, unde unele firme nu știu încă de obligația de a avea POS, explică Cătălin Crețu, director general al Visa pentru România și alte țări din regiune. Pe de altă parte, în ultima perioadă, ca urmare a obligației pentru firmele cu vânzări mici de a se dota cu POS, cererea de terminale a cunoscut un avânt puternic, arată Crețu, care adaugă că și statul mai are multe de făcut.
-
Cursul valutar anunțat de BNR
Banca Națională a României (BNR) a anunțat marți un curs de referință de 4,9640 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9580 lei înregistrat luni.