Curs Valutar CAD

Cursul valutar BNR pentru CAD: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru CAD, evolutia valutei.
 

Valori curs CAD


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
26 iul 2024 3.3139 0.0047 0.1420 %
25 iul 2024 3.3092 -0.0158 -0.4752 %
24 iul 2024 3.3250 0.0012 0.0361 %
23 iul 2024 3.3238 0.0029 0.0873 %
22 iul 2024 3.3209 -0.0086 -0.2583 %
19 iul 2024 3.3295 0.0044 0.1323 %
18 iul 2024 3.3251 0.0025 0.0752 %
17 iul 2024 3.3226 -0.0082 -0.2462 %
16 iul 2024 3.3308 -0.0080 -0.2396 %
15 iul 2024 3.3388 -0.0165 -0.4918 %
12 iul 2024 3.3553 -0.0099 -0.2942 %
11 iul 2024 3.3652 -0.0062 -0.1839 %
10 iul 2024 3.3714 0.0028 0.0831 %
9 iul 2024 3.3686 0.0020 0.0594 %
8 iul 2024 3.3666 -0.0123 -0.3640 %
5 iul 2024 3.3789 -0.0036 -0.1064 %
4 iul 2024 3.3825 0.0003 0.0089 %
3 iul 2024 3.3822 -0.0013 -0.0384 %
2 iul 2024 3.3835 0.0020 0.0591 %
1 iul 2024 3.3815 -0.0132 -0.3888 %
28 iun 2024 3.3947 -0.0053 -0.1559 %
27 iun 2024 3.4000 -0.0062 -0.1820 %
26 iun 2024 3.4062 0.0092 0.2708 %
25 iun 2024 3.3970 -0.0014 -0.0412 %
21 iun 2024 3.3984 0.0149 0.4404 %
20 iun 2024 3.3835 0.0044 0.1302 %
19 iun 2024 3.3791 0.0034 0.1007 %
18 iun 2024 3.3757 -0.0054 -0.1597 %
17 iun 2024 3.3811 -0.0043 -0.1270 %
14 iun 2024 3.3854 0.0334 0.9964 %
13 iun 2024 3.3520 -0.0150 -0.4455 %
12 iun 2024 3.3670 0.0052 0.1547 %
11 iun 2024 3.3618 0.0015 0.0446 %
10 iun 2024 3.3603 0.0224 0.6711 %
7 iun 2024 3.3379 -0.0031 -0.0928 %
6 iun 2024 3.3410 -0.0023 -0.0688 %
5 iun 2024 3.3433 0.0012 0.0359 %
4 iun 2024 3.3421 -0.0185 -0.5505 %
3 iun 2024 3.3606 -0.0019 -0.0565 %
31 mai 2024 3.3625 0.0084 0.2504 %
30 mai 2024 3.3541 -0.0020 -0.0596 %
29 mai 2024 3.3561 -0.0020 -0.0596 %
28 mai 2024 3.3581 0.0019 0.0566 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


EUR Euro
USD Dolar american
GBP Lira sterlină
CHF Francul elveţian
XAU Gramul de aur
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BGN Leva bulgărească
BRL Realul brazilian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HUF 100 Forinţi maghiari
INR Rupia indiană
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african