Curs Valutar BGN

Cursul valutar BNR pentru BGN: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru BGN, evolutia valutei.
 

Valori curs BGN


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
11 dec 2024 2.5403 -0.0013 -0.0511 %
10 dec 2024 2.5416 -0.0004 -0.0157 %
9 dec 2024 2.5420 -0.0028 -0.1100 %
6 dec 2024 2.5448 0.0001 0.0039 %
5 dec 2024 2.5447 0.0000 0.0000 %
4 dec 2024 2.5447 0.0000 0.0000 %
3 dec 2024 2.5447 0.0001 0.0039 %
2 dec 2024 2.5446 -0.0001 -0.0039 %
29 nov 2024 2.5447 0.0001 0.0039 %
28 nov 2024 2.5446 0.0002 0.0079 %
27 nov 2024 2.5444 -0.0002 -0.0079 %
26 nov 2024 2.5446 0.0001 0.0039 %
25 nov 2024 2.5445 0.0004 0.0157 %
22 nov 2024 2.5441 -0.0004 -0.0157 %
21 nov 2024 2.5445 0.0002 0.0079 %
20 nov 2024 2.5443 -0.0003 -0.0118 %
19 nov 2024 2.5446 0.0002 0.0079 %
18 nov 2024 2.5444 0.0000 0.0000 %
15 nov 2024 2.5444 0.0003 0.0118 %
14 nov 2024 2.5441 -0.0003 -0.0118 %
13 nov 2024 2.5444 0.0002 0.0079 %
12 nov 2024 2.5442 0.0006 0.0236 %
11 nov 2024 2.5436 -0.0001 -0.0039 %
8 nov 2024 2.5437 -0.0003 -0.0118 %
7 nov 2024 2.5440 0.0001 0.0039 %
6 nov 2024 2.5439 0.0002 0.0079 %
5 nov 2024 2.5437 0.0002 0.0079 %
4 nov 2024 2.5435 0.0000 0.0000 %
1 nov 2024 2.5435 0.0001 0.0039 %
31 oct 2024 2.5434 0.0000 0.0000 %
30 oct 2024 2.5434 -0.0001 -0.0039 %
29 oct 2024 2.5435 0.0006 0.0236 %
28 oct 2024 2.5429 0.0002 0.0079 %
25 oct 2024 2.5427 -0.0001 -0.0039 %
24 oct 2024 2.5428 -0.0001 -0.0039 %
23 oct 2024 2.5429 0.0002 0.0079 %
22 oct 2024 2.5427 0.0005 0.0197 %
21 oct 2024 2.5422 -0.0001 -0.0039 %
18 oct 2024 2.5423 0.0002 0.0079 %
17 oct 2024 2.5421 -0.0020 -0.0786 %
16 oct 2024 2.5441 0.0002 0.0079 %
15 oct 2024 2.5439 0.0006 0.0236 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


EUR Euro
USD Dolar american
GBP Lira sterlină
CHF Francul elveţian
XAU Gramul de aur
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HKD Dolarul din Hong Kong
HUF 100 Forinţi maghiari
IDR 100 Rupii indoneziene
ILS Shekelul israelian
INR Rupia indiană
ISK 100 Coroane islandeze
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
MYR Ringgitul malaysian
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PHP Pesoul filipinez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
SGD Dolarul singaporez
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african