Arhiva Curs BNR - 30 septembrie 2024
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 30-09-2024
| Simbol | Denumire valuta | 30 sept. 2024 | Variatie | 27 sept. 2024 | 26 sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9756 | -0.0004 | 4.9760 | 4.9759 |
| USD | Dolar american | 4.4451 | -0.0161 | 4.4612 | 4.4629 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9563 | -0.0148 | 5.9711 | 5.9642 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2677 | -0.0155 | 5.2832 | 5.2641 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 378.7000 | -3.3804 | 382.0804 | 382.8727 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2102 | -0.0044 | 1.2146 | 1.2151 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0781 | 0.0052 | 3.0729 | 3.0655 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5440 | -0.0002 | 2.5442 | 2.5442 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8179 | -0.0025 | 0.8204 | 0.8152 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2880 | -0.0216 | 3.3096 | 3.3143 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6340 | -0.0023 | 0.6363 | 0.6358 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1976 | -0.0002 | 0.1978 | 0.1978 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6673 | 0.0000 | 0.6673 | 0.6673 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0920 | -0.0002 | 0.0922 | 0.0922 |
| HKD | 0.5722 | -0.0017 | 0.5739 | 0.5735 | |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2512 | -0.0016 | 1.2528 | 1.2573 |
| IDR | 0.0294 | -0.0002 | 0.0296 | 0.0295 | |
| ILS | 1.2005 | -0.0040 | 1.2045 | 1.2024 | |
| INR | Rupia indiană | 0.0530 | -0.0003 | 0.0533 | 0.0534 |
| ISK | 3.3060 | 0.0041 | 3.3019 | 3.3062 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1194 | 0.0064 | 3.1130 | 3.0825 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3391 | -0.0005 | 0.3396 | 0.3358 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2558 | -0.0004 | 0.2562 | 0.2549 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2261 | -0.0022 | 0.2283 | 0.2281 |
| MYR | 1.0780 | -0.0031 | 1.0811 | 1.0767 | |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4230 | 0.0002 | 0.4228 | 0.4220 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8254 | 0.0086 | 2.8168 | 2.8062 |
| PHP | 0.0793 | -0.0002 | 0.0795 | 0.0798 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1637 | 0.0004 | 1.1633 | 1.1657 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0476 | -0.0005 | 0.0481 | 0.0482 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4407 | 0.0001 | 0.4406 | 0.4396 |
| SGD | 3.4717 | -0.0058 | 3.4775 | 3.4691 | |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1382 | 0.0005 | 0.1377 | 0.1371 |
| TRY | Lira turcească | 0.1301 | -0.0004 | 0.1305 | 0.1307 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1078 | -0.0005 | 0.1083 | 0.1083 |
| XDR | DST | 6.0279 | -0.0123 | 6.0402 | 6.0360 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2592 | -0.0010 | 0.2602 | 0.2590 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||