Arhiva Curs BNR - 29 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 29-09-2025
| Simbol | Denumire valuta | 29 sept. 2025 | Variatie | 26 sept. 2025 | 25 sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0783 | 0.0011 | 5.0772 | 5.0754 |
| USD | Dolar american | 4.3338 | -0.0122 | 4.3460 | 4.3210 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8217 | 0.0149 | 5.8068 | 5.8121 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4389 | 0.0026 | 5.4363 | 5.4306 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 530.7520 | 6.7497 | 524.0023 | 522.2141 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1799 | -0.0033 | 1.1832 | 1.1764 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8454 | 0.0075 | 2.8379 | 2.8511 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5965 | 0.0005 | 2.5960 | 2.5951 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8100 | -0.0001 | 0.8101 | 0.8108 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1129 | -0.0030 | 3.1159 | 3.1106 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6087 | -0.0005 | 0.6092 | 0.6066 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2090 | 0.0000 | 0.2090 | 0.2090 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6803 | 0.0000 | 0.6803 | 0.6800 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0902 | -0.0001 | 0.0903 | 0.0897 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5568 | -0.0018 | 0.5586 | 0.5556 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2983 | 0.0002 | 1.2981 | 1.2996 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0260 | 0.0000 | 0.0260 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3070 | 0.0167 | 1.2903 | 1.2901 |
| INR | Rupia indiană | 0.0488 | -0.0002 | 0.0490 | 0.0487 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5612 | -0.0093 | 3.5705 | 3.5692 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9160 | 0.0137 | 2.9023 | 2.9045 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3093 | 0.0012 | 0.3081 | 0.3083 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2588 | 0.0004 | 0.2584 | 0.2586 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2361 | 0.0007 | 0.2354 | 0.2346 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0282 | -0.0012 | 1.0294 | 1.0262 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4351 | 0.0022 | 0.4329 | 0.4345 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5076 | 0.0029 | 2.5047 | 2.5169 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0745 | -0.0002 | 0.0747 | 0.0745 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1893 | -0.0009 | 1.1902 | 1.1911 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0522 | 0.0003 | 0.0519 | 0.0516 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4612 | 0.0020 | 0.4592 | 0.4599 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3588 | -0.0025 | 3.3613 | 3.3543 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1344 | -0.0004 | 0.1348 | 0.1345 |
| TRY | Lira turcească | 0.1042 | -0.0003 | 0.1045 | 0.1039 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1049 | 0.0001 | 0.1048 | 0.1041 |
| XDR | DST | 5.9360 | -0.0041 | 5.9401 | 5.9227 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2507 | 0.0017 | 0.2490 | 0.2497 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||