Arhiva Curs BNR - 28 octombrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 28-10-2025
| Simbol | Denumire valuta | 28 oct. 2025 | Variatie | 27 oct. 2025 | 24 oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0844 | -0.0004 | 5.0848 | 5.0835 |
| USD | Dolar american | 4.3591 | -0.0093 | 4.3684 | 4.3789 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8074 | -0.0221 | 5.8295 | 5.8344 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4925 | 0.0058 | 5.4867 | 5.4992 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 549.7673 | -17.4890 | 567.2563 | 572.5195 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1868 | -0.0025 | 1.1893 | 1.1922 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8595 | -0.0041 | 2.8636 | 2.8446 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5997 | -0.0002 | 2.5999 | 2.5992 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8106 | 0.0002 | 0.8104 | 0.8139 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1151 | -0.0098 | 3.1249 | 3.1228 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6140 | -0.0009 | 0.6149 | 0.6148 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2091 | -0.0001 | 0.2092 | 0.2089 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6807 | 0.0000 | 0.6807 | 0.6806 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0920 | -0.0001 | 0.0921 | 0.0920 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5610 | -0.0013 | 0.5623 | 0.5636 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3090 | 0.0032 | 1.3058 | 1.3040 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | 0.0000 | 0.0263 | 0.0264 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3393 | -0.0015 | 1.3408 | 1.3298 |
| INR | Rupia indiană | 0.0494 | -0.0001 | 0.0495 | 0.0499 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5555 | -0.0003 | 3.5558 | 3.5699 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8704 | 0.0110 | 2.8594 | 2.8635 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3037 | -0.0014 | 0.3051 | 0.3042 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2562 | 0.0000 | 0.2562 | 0.2564 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2364 | -0.0008 | 0.2372 | 0.2379 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0385 | 0.0009 | 1.0376 | 1.0369 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4360 | -0.0002 | 0.4362 | 0.4372 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5176 | 0.0010 | 2.5166 | 2.5142 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0737 | -0.0005 | 0.0742 | 0.0747 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1999 | -0.0013 | 1.2012 | 1.2006 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0545 | -0.0004 | 0.0549 | 0.0539 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4654 | -0.0002 | 0.4656 | 0.4664 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3674 | -0.0019 | 3.3693 | 3.3701 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1344 | 0.0008 | 0.1336 | 0.1337 |
| TRY | Lira turcească | 0.1039 | -0.0001 | 0.1040 | 0.1042 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1035 | -0.0003 | 0.1038 | 0.1042 |
| XDR | DST | 5.9513 | -0.0068 | 5.9581 | 5.9646 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2529 | -0.0010 | 0.2539 | 0.2524 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||