Arhiva Curs BNR - 27 martie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 27-03-2025
| Simbol | Denumire valuta | 27 mar. 2025 | Variatie | 26 mar. 2025 | 25 mar. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9772 | 0.0011 | 4.9761 | 4.9754 |
| USD | Dolar american | 4.6173 | 0.0060 | 4.6113 | 4.5966 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9711 | 0.0203 | 5.9508 | 5.9532 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2210 | 0.0047 | 5.2163 | 5.2112 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 453.2378 | 5.0262 | 448.2116 | 446.9489 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2571 | 0.0016 | 1.2555 | 1.2515 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9123 | -0.0055 | 2.9178 | 2.9024 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5448 | 0.0006 | 2.5442 | 2.5439 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8051 | -0.0039 | 0.8090 | 0.7979 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2307 | -0.0060 | 3.2367 | 3.2164 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6355 | 0.0007 | 0.6348 | 0.6333 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1996 | -0.0001 | 0.1997 | 0.2000 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | 0.0001 | 0.6670 | 0.6669 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0913 | 0.0001 | 0.0912 | 0.0908 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5938 | 0.0008 | 0.5930 | 0.5912 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2416 | -0.0012 | 1.2428 | 1.2498 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0279 | 0.0001 | 0.0278 | 0.0277 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2510 | -0.0059 | 1.2569 | 1.2519 |
| INR | Rupia indiană | 0.0538 | 0.0000 | 0.0538 | 0.0536 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4879 | 0.0299 | 3.4580 | 3.4480 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0590 | -0.0107 | 3.0697 | 3.0604 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3152 | 0.0002 | 0.3150 | 0.3134 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2550 | 0.0003 | 0.2547 | 0.2542 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2293 | -0.0004 | 0.2297 | 0.2298 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0419 | 0.0008 | 1.0411 | 1.0362 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4381 | -0.0008 | 0.4389 | 0.4385 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6515 | -0.0048 | 2.6563 | 2.6389 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0805 | 0.0006 | 0.0799 | 0.0799 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1861 | -0.0073 | 1.1934 | 1.1939 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0424 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0549 | 0.0002 | 0.0547 | 0.0544 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4597 | 0.0008 | 0.4589 | 0.4587 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4475 | -0.0008 | 3.4483 | 3.4407 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1365 | 0.0006 | 0.1359 | 0.1357 |
| TRY | Lira turcească | 0.1209 | -0.0004 | 0.1213 | 0.1209 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1112 | 0.0003 | 0.1109 | 0.1102 |
| XDR | DST | 6.1228 | 0.0048 | 6.1180 | 6.1064 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2534 | 0.0004 | 0.2530 | 0.2530 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||