Arhiva Curs BNR - 27 februarie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 27-02-2025
| Simbol | Denumire valuta | 27 feb. 2025 | Variatie | 26 feb. 2025 | 25 feb. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9773 | -0.0001 | 4.9774 | 4.9773 |
| USD | Dolar american | 4.7500 | 0.0083 | 4.7417 | 4.7536 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0207 | 0.0242 | 5.9965 | 6.0007 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2885 | -0.0069 | 5.2954 | 5.3029 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 441.9116 | -2.0308 | 443.9424 | 449.0238 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2934 | 0.0023 | 1.2911 | 1.2943 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9921 | -0.0043 | 2.9964 | 3.0083 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5448 | -0.0001 | 2.5449 | 2.5448 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8184 | -0.0077 | 0.8261 | 0.8226 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3133 | 0.0073 | 3.3060 | 3.3319 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6535 | 0.0002 | 0.6533 | 0.6543 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1992 | -0.0003 | 0.1995 | 0.1993 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6674 | 0.0001 | 0.6673 | 0.6672 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0938 | 0.0001 | 0.0937 | 0.0940 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6110 | 0.0011 | 0.6099 | 0.6114 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2452 | 0.0008 | 1.2444 | 1.2414 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0289 | 0.0000 | 0.0289 | 0.0292 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3388 | 0.0119 | 1.3269 | 1.3254 |
| INR | Rupia indiană | 0.0545 | 0.0001 | 0.0544 | 0.0545 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4208 | -0.0001 | 3.4209 | 3.4208 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1693 | -0.0037 | 3.1730 | 3.1736 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3290 | -0.0020 | 0.3310 | 0.3313 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2548 | 0.0001 | 0.2547 | 0.2549 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2329 | 0.0010 | 0.2319 | 0.2319 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0687 | -0.0019 | 1.0706 | 1.0749 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4255 | -0.0004 | 0.4259 | 0.4270 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6993 | -0.0043 | 2.7036 | 2.7144 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0819 | 0.0000 | 0.0819 | 0.0820 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2028 | 0.0025 | 1.2003 | 1.2028 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0546 | -0.0007 | 0.0553 | 0.0549 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4451 | -0.0016 | 0.4467 | 0.4468 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5400 | -0.0045 | 3.5445 | 3.5470 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1401 | -0.0006 | 0.1407 | 0.1410 |
| TRY | Lira turcească | 0.1300 | -0.0001 | 0.1301 | 0.1302 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1144 | 0.0006 | 0.1138 | 0.1140 |
| XDR | DST | 6.2382 | 0.0063 | 6.2319 | 6.2402 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2577 | 0.0002 | 0.2575 | 0.2583 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||