Arhiva Curs BNR - 24 octombrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 24-10-2025
| Simbol | Denumire valuta | 24 oct. 2025 | Variatie | 23 oct. 2025 | 22 oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0835 | 0.0012 | 5.0823 | 5.0831 |
| USD | Dolar american | 4.3789 | -0.0037 | 4.3826 | 4.3835 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8344 | -0.0178 | 5.8522 | 5.8393 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4992 | 0.0063 | 5.4929 | 5.5054 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 572.5195 | -7.4948 | 580.0143 | 572.5594 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1922 | -0.0010 | 1.1932 | 1.1934 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8446 | -0.0095 | 2.8541 | 2.8464 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5992 | 0.0006 | 2.5986 | 2.5990 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8139 | 0.0028 | 0.8111 | 0.8135 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1228 | -0.0095 | 3.1323 | 3.1284 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6148 | -0.0005 | 0.6153 | 0.6152 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2089 | -0.0002 | 0.2091 | 0.2092 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6806 | 0.0002 | 0.6804 | 0.6806 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0920 | -0.0001 | 0.0921 | 0.0922 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5636 | -0.0003 | 0.5639 | 0.5641 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3040 | 0.0014 | 1.3026 | 1.3054 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0264 | 0.0001 | 0.0263 | 0.0263 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3298 | 0.0049 | 1.3249 | 1.3291 |
| INR | Rupia indiană | 0.0499 | 0.0000 | 0.0499 | 0.0499 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5699 | -0.0042 | 3.5741 | 3.5898 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8635 | -0.0084 | 2.8719 | 2.8882 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3042 | -0.0003 | 0.3045 | 0.3062 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2564 | -0.0006 | 0.2570 | 0.2572 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2379 | 0.0000 | 0.2379 | 0.2382 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0369 | 0.0006 | 1.0363 | 1.0363 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4372 | -0.0014 | 0.4386 | 0.4364 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5142 | -0.0051 | 2.5193 | 2.5184 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0747 | -0.0001 | 0.0748 | 0.0749 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2006 | 0.0002 | 1.2004 | 1.1998 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0539 | 0.0000 | 0.0539 | 0.0537 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4664 | 0.0010 | 0.4654 | 0.4643 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3701 | -0.0033 | 3.3734 | 3.3752 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1337 | 0.0001 | 0.1336 | 0.1333 |
| TRY | Lira turcească | 0.1042 | -0.0003 | 0.1045 | 0.1043 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1042 | -0.0003 | 0.1045 | 0.1050 |
| XDR | DST | 5.9646 | -0.0047 | 5.9693 | 5.9713 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2524 | -0.0002 | 0.2526 | 0.2511 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||