Arhiva Curs BNR - 24 septembrie 2024
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 24-09-2024
| Simbol | Denumire valuta | 24 sept. 2024 | Variatie | 23 sept. 2024 | 20 sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9757 | 0.0016 | 4.9741 | 4.9745 |
| USD | Dolar american | 4.4683 | -0.0100 | 4.4783 | 4.4568 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9772 | 0.0270 | 5.9502 | 5.9252 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2667 | 0.0012 | 5.2655 | 5.2532 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 377.8501 | 0.6164 | 377.2337 | 373.3536 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2165 | -0.0028 | 1.2193 | 1.2134 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0575 | 0.0046 | 3.0529 | 3.0342 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5440 | 0.0008 | 2.5432 | 2.5434 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8069 | -0.0058 | 0.8127 | 0.8215 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3071 | 0.0050 | 3.3021 | 3.2843 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6354 | 0.0009 | 0.6345 | 0.6319 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1978 | -0.0004 | 0.1982 | 0.1982 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6672 | 0.0003 | 0.6669 | 0.6668 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0918 | -0.0002 | 0.0920 | 0.0918 |
| HKD | 0.5738 | -0.0014 | 0.5752 | ||
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2612 | 0.0004 | 1.2608 | 1.2616 |
| IDR | 0.0295 | 0.0000 | 0.0295 | ||
| ILS | 1.1843 | -0.0004 | 1.1847 | ||
| INR | Rupia indiană | 0.0534 | -0.0002 | 0.0536 | 0.0533 |
| ISK | 3.2800 | 0.0011 | 3.2789 | ||
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0965 | -0.0216 | 3.1181 | 3.0980 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3347 | 0.0000 | 0.3347 | 0.3338 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2566 | 0.0010 | 0.2556 | 0.2553 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2308 | 0.0008 | 0.2300 | 0.2297 |
| MYR | 1.0757 | 0.0098 | 1.0659 | ||
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4282 | 0.0028 | 0.4254 | 0.4244 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8042 | 0.0073 | 2.7969 | 2.7782 |
| PHP | 0.0795 | -0.0004 | 0.0799 | ||
| PLN | Zlotul polonez | 1.1670 | 0.0030 | 1.1640 | 1.1626 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0480 | -0.0002 | 0.0482 | 0.0480 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4407 | 0.0033 | 0.4374 | 0.4374 |
| SGD | 3.4669 | 0.0012 | 3.4657 | ||
| THB | Bahtul thailandez | 0.1359 | 0.0002 | 0.1357 | 0.1349 |
| TRY | Lira turcească | 0.1307 | -0.0006 | 0.1313 | 0.1313 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1080 | -0.0002 | 0.1082 | 0.1078 |
| XDR | DST | 6.0415 | -0.0050 | 6.0465 | 6.0266 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2582 | 0.0007 | 0.2575 | 0.2537 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||