Arhiva Curs BNR - 23 octombrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 23-10-2025
| Simbol | Denumire valuta | 23 oct. 2025 | Variatie | 22 oct. 2025 | 21 oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0823 | -0.0008 | 5.0831 | 5.0832 |
| USD | Dolar american | 4.3826 | -0.0009 | 4.3835 | 4.3742 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8522 | 0.0129 | 5.8393 | 5.8542 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4929 | -0.0125 | 5.5054 | 5.5076 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 580.0143 | 7.4549 | 572.5594 | 600.4050 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1932 | -0.0002 | 1.1934 | 1.1908 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8541 | 0.0077 | 2.8464 | 2.8374 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5986 | -0.0004 | 2.5990 | 2.5990 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8111 | -0.0024 | 0.8135 | 0.8140 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1323 | 0.0039 | 3.1284 | 3.1128 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6153 | 0.0001 | 0.6152 | 0.6145 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2091 | -0.0001 | 0.2092 | 0.2091 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6804 | -0.0002 | 0.6806 | 0.6806 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0921 | -0.0001 | 0.0922 | 0.0919 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5639 | -0.0002 | 0.5641 | 0.5629 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3026 | -0.0028 | 1.3054 | 1.3051 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | 0.0000 | 0.0263 | 0.0264 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3249 | -0.0042 | 1.3291 | 1.3290 |
| INR | Rupia indiană | 0.0499 | 0.0000 | 0.0499 | 0.0497 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5741 | -0.0157 | 3.5898 | 3.5898 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8719 | -0.0163 | 2.8882 | 2.8825 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3045 | -0.0017 | 0.3062 | 0.3059 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2570 | -0.0002 | 0.2572 | 0.2576 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2379 | -0.0003 | 0.2382 | 0.2374 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0363 | 0.0000 | 1.0363 | 1.0345 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4386 | 0.0022 | 0.4364 | 0.4346 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5193 | 0.0009 | 2.5184 | 2.5004 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0748 | -0.0001 | 0.0749 | 0.0750 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2004 | 0.0006 | 1.1998 | 1.2001 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0539 | 0.0002 | 0.0537 | 0.0540 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4654 | 0.0011 | 0.4643 | 0.4641 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3734 | -0.0018 | 3.3752 | 3.3729 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1336 | 0.0003 | 0.1333 | 0.1336 |
| TRY | Lira turcească | 0.1045 | 0.0002 | 0.1043 | 0.1041 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1045 | -0.0005 | 0.1050 | 0.1048 |
| XDR | DST | 5.9693 | -0.0020 | 5.9713 | 5.9656 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2526 | 0.0015 | 0.2511 | 0.2527 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||