Arhiva Curs BNR - 22 octombrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 22-10-2025
| Simbol | Denumire valuta | 22 oct. 2025 | Variatie | 21 oct. 2025 | 20 oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0831 | -0.0001 | 5.0832 | 5.0890 |
| USD | Dolar american | 4.3835 | 0.0093 | 4.3742 | 4.3632 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8393 | -0.0149 | 5.8542 | 5.8595 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5054 | -0.0022 | 5.5076 | 5.5040 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 572.5594 | -27.8456 | 600.4050 | 598.0182 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1934 | 0.0026 | 1.1908 | 1.1879 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8464 | 0.0090 | 2.8374 | 2.8327 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5990 | 0.0000 | 2.5990 | 2.6020 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8135 | -0.0005 | 0.8140 | 0.8073 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1284 | 0.0156 | 3.1128 | 3.1093 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6152 | 0.0007 | 0.6145 | 0.6126 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2092 | 0.0001 | 0.2091 | 0.2094 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6806 | 0.0000 | 0.6806 | 0.6814 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0922 | 0.0003 | 0.0919 | 0.0919 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5641 | 0.0012 | 0.5629 | 0.5616 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3054 | 0.0003 | 1.3051 | 1.3060 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | -0.0001 | 0.0264 | 0.0263 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3291 | 0.0001 | 1.3290 | 1.3181 |
| INR | Rupia indiană | 0.0499 | 0.0002 | 0.0497 | 0.0496 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5898 | 0.0000 | 3.5898 | 3.5889 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8882 | 0.0057 | 2.8825 | 2.8960 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3062 | 0.0003 | 0.3059 | 0.3070 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2572 | -0.0004 | 0.2576 | 0.2584 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2382 | 0.0008 | 0.2374 | 0.2371 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0363 | 0.0018 | 1.0345 | 1.0325 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4364 | 0.0018 | 0.4346 | 0.4338 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5184 | 0.0180 | 2.5004 | 2.5006 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0749 | -0.0001 | 0.0750 | 0.0750 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1998 | -0.0003 | 1.2001 | 1.1995 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0537 | -0.0003 | 0.0540 | 0.0540 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4643 | 0.0002 | 0.4641 | 0.4629 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3752 | 0.0023 | 3.3729 | 3.3713 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1333 | -0.0003 | 0.1336 | 0.1334 |
| TRY | Lira turcească | 0.1043 | 0.0002 | 0.1041 | 0.1039 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1050 | 0.0002 | 0.1048 | 0.1044 |
| XDR | DST | 5.9713 | 0.0057 | 5.9656 | 5.9616 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2511 | -0.0016 | 0.2527 | 0.2521 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||