Arhiva Curs BNR - 22 aprilie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 22-04-2025
| Simbol | Denumire valuta | 22 apr. 2025 | Variatie | 17 apr. 2025 | 16 apr. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9774 | 0.0001 | 4.9773 | 4.9775 |
| USD | Dolar american | 4.3291 | -0.0465 | 4.3756 | 4.3806 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7890 | -0.0050 | 5.7940 | 5.8128 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3406 | -0.0148 | 5.3554 | 5.3588 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 480.8399 | 13.5413 | 467.2986 | 465.3330 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1785 | -0.0128 | 1.1913 | 1.1926 |
| AUD | Dolarul australian | 2.7722 | -0.0079 | 2.7801 | 2.7898 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5449 | 0.0001 | 2.5448 | 2.5450 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7454 | -0.0004 | 0.7458 | 0.7442 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1298 | -0.0212 | 3.1510 | 3.1503 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5919 | -0.0078 | 0.5997 | 0.5994 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1987 | -0.0001 | 0.1988 | 0.1988 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6667 | 0.0001 | 0.6666 | 0.6666 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0848 | -0.0008 | 0.0856 | 0.0858 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5580 | -0.0057 | 0.5637 | 0.5646 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2170 | -0.0041 | 1.2211 | 1.2195 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | -0.0013 | 0.0270 | 0.0270 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.1654 | -0.0201 | 1.1855 | 1.1892 |
| INR | Rupia indiană | 0.0508 | -0.0005 | 0.0513 | 0.0511 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4351 | 0.0048 | 3.4303 | 3.4257 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0832 | 0.0158 | 3.0674 | 3.0684 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3040 | -0.0047 | 0.3087 | 0.3085 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2540 | -0.0002 | 0.2542 | 0.2538 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2205 | 0.0010 | 0.2195 | 0.2183 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 0.9860 | -0.0068 | 0.9928 | 0.9932 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4183 | 0.0030 | 0.4153 | 0.4118 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6004 | 0.0070 | 2.5934 | 2.5897 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0764 | -0.0009 | 0.0773 | 0.0771 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1626 | 0.0029 | 1.1597 | 1.1581 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0532 | 0.0001 | 0.0531 | 0.0530 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4558 | 0.0060 | 0.4498 | 0.4460 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3130 | -0.0212 | 3.3342 | 3.3341 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1305 | -0.0009 | 0.1314 | 0.1318 |
| TRY | Lira turcească | 0.1131 | -0.0008 | 0.1139 | 0.1143 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1041 | -0.0016 | 0.1057 | 0.1062 |
| XDR | DST | 5.8971 | -0.0334 | 5.9305 | 5.9347 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2324 | 0.0005 | 0.2319 | 0.2312 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||