Arhiva Curs BNR - 21 martie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 21-03-2025
| Simbol | Denumire valuta | 21 mar. 2025 | Variatie | 20 mar. 2025 | 19 mar. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9770 | 0.0002 | 4.9768 | 4.9769 |
| USD | Dolar american | 4.5937 | 0.0066 | 4.5871 | 4.5658 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9445 | 0.0038 | 5.9407 | 5.9185 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2096 | 0.0086 | 5.2010 | 5.1989 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 447.8879 | 0.8413 | 447.0466 | 445.6619 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2507 | 0.0018 | 1.2489 | 1.2431 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8888 | 0.0048 | 2.8840 | 2.8893 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5447 | 0.0001 | 2.5446 | 2.5446 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8094 | -0.0025 | 0.8119 | 0.8048 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2054 | 0.0152 | 3.1902 | 3.1859 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6335 | 0.0001 | 0.6334 | 0.6312 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1991 | 0.0002 | 0.1989 | 0.1988 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6672 | 0.0000 | 0.6672 | 0.6672 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0908 | 0.0000 | 0.0908 | 0.0901 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5910 | 0.0008 | 0.5902 | 0.5876 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2460 | 0.0001 | 1.2459 | 1.2471 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0277 | 0.0000 | 0.0277 | 0.0276 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2420 | -0.0079 | 1.2499 | 1.2434 |
| INR | Rupia indiană | 0.0535 | 0.0004 | 0.0531 | 0.0529 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4491 | 0.0097 | 3.4394 | 3.4205 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0780 | -0.0096 | 3.0876 | 3.0485 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3139 | 0.0011 | 0.3128 | 0.3131 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2543 | 0.0001 | 0.2542 | 0.2544 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2276 | 0.0000 | 0.2276 | 0.2286 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0391 | 0.0027 | 1.0364 | 1.0293 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4357 | 0.0050 | 0.4307 | 0.4307 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6445 | 0.0131 | 2.6314 | 2.6410 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0802 | 0.0001 | 0.0801 | 0.0798 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1862 | -0.0006 | 1.1868 | 1.1839 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0543 | 0.0002 | 0.0541 | 0.0547 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4547 | 0.0044 | 0.4503 | 0.4518 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4417 | 0.0063 | 3.4354 | 3.4237 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1357 | -0.0002 | 0.1359 | 0.1357 |
| TRY | Lira turcească | 0.1206 | 0.0004 | 0.1202 | 0.1194 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1106 | 0.0003 | 0.1103 | 0.1098 |
| XDR | DST | 6.1073 | 0.0030 | 6.1043 | 6.0826 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2523 | 0.0004 | 0.2519 | 0.2510 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||