Arhiva Curs BNR - 20 mai 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 20-05-2025
| Simbol | Denumire valuta | 20 mai 2025 | Variatie | 19 mai 2025 | 16 mai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0848 | 0.0533 | 5.0315 | 5.1033 |
| USD | Dolar american | 4.5188 | 0.0557 | 4.4631 | 4.5563 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0422 | 0.0662 | 5.9760 | 6.0595 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4244 | 0.0663 | 5.3581 | 5.4479 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 469.9530 | 4.9634 | 464.9896 | 470.2624 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2303 | 0.0152 | 1.2151 | 1.2405 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8993 | 0.0238 | 2.8755 | 2.9259 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5998 | 0.0273 | 2.5725 | 2.6092 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8004 | 0.0123 | 0.7881 | 0.8019 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2424 | 0.0423 | 3.2001 | 3.2640 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6259 | 0.0071 | 0.6188 | 0.6324 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2042 | 0.0022 | 0.2020 | 0.2047 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6817 | 0.0073 | 0.6744 | 0.6841 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0905 | 0.0013 | 0.0892 | 0.0909 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5773 | 0.0065 | 0.5708 | 0.5831 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2636 | 0.0139 | 1.2497 | 1.2664 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0275 | 0.0003 | 0.0272 | 0.0277 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2803 | 0.0203 | 1.2600 | 1.2832 |
| INR | Rupia indiană | 0.0528 | 0.0005 | 0.0523 | 0.0532 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4851 | 0.0365 | 3.4486 | 3.4978 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1263 | 0.0454 | 3.0809 | 3.1311 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3244 | 0.0032 | 0.3212 | 0.3263 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2603 | 0.0032 | 0.2571 | 0.2613 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2346 | 0.0051 | 0.2295 | 0.2341 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0511 | 0.0110 | 1.0401 | 1.0608 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4398 | 0.0073 | 0.4325 | 0.4387 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6729 | 0.0354 | 2.6375 | 2.6896 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0811 | 0.0009 | 0.0802 | 0.0819 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1978 | 0.0203 | 1.1775 | 1.2029 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0005 | 0.0429 | 0.0435 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0562 | 0.0007 | 0.0555 | 0.0564 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4674 | 0.0074 | 0.4600 | 0.4675 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4879 | 0.0388 | 3.4491 | 3.5113 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1367 | 0.0018 | 0.1349 | 0.1371 |
| TRY | Lira turcească | 0.1162 | 0.0014 | 0.1148 | 0.1174 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1090 | 0.0017 | 0.1073 | 0.1097 |
| XDR | DST | 6.1104 | 0.0714 | 6.0390 | 6.1481 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2505 | 0.0030 | 0.2475 | 0.2523 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||