Arhiva Curs BNR - 18 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 18-09-2025
| Simbol | Denumire valuta | 18 sept. 2025 | Variatie | 17 sept. 2025 | 16 sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0695 | 0.0025 | 5.0670 | 5.0634 |
| USD | Dolar american | 4.2820 | 0.0042 | 4.2778 | 4.2848 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8441 | 0.0052 | 5.8389 | 5.8462 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4347 | -0.0040 | 5.4387 | 5.4177 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 505.3604 | 0.8137 | 504.5467 | 509.4008 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1658 | 0.0012 | 1.1646 | 1.1666 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8479 | -0.0065 | 2.8544 | 2.8579 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5920 | 0.0012 | 2.5908 | 2.5889 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8063 | -0.0016 | 0.8079 | 0.8059 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1094 | -0.0013 | 3.1107 | 3.1128 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6026 | 0.0005 | 0.6021 | 0.6023 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2085 | 0.0001 | 0.2084 | 0.2082 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6791 | 0.0003 | 0.6788 | 0.6783 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0889 | 0.0001 | 0.0888 | 0.0890 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5505 | 0.0003 | 0.5502 | 0.5507 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3050 | 0.0052 | 1.2998 | 1.2992 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | -0.0002 | 0.0261 | 0.0261 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2811 | -0.0033 | 1.2844 | 1.2825 |
| INR | Rupia indiană | 0.0486 | -0.0001 | 0.0487 | 0.0487 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5501 | 0.0067 | 3.5434 | 3.5359 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9069 | -0.0168 | 2.9237 | 2.9174 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3091 | -0.0015 | 0.3106 | 0.3102 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2601 | 0.0002 | 0.2599 | 0.2600 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2346 | 0.0006 | 0.2340 | 0.2335 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0205 | -0.0008 | 1.0213 | 1.0190 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4364 | 0.0006 | 0.4358 | 0.4361 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5298 | -0.0267 | 2.5565 | 2.5600 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0751 | -0.0001 | 0.0752 | 0.0752 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1913 | -0.0001 | 1.1914 | 1.1915 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0001 | 0.0432 | 0.0432 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0515 | 0.0001 | 0.0514 | 0.0519 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4616 | -0.0008 | 0.4624 | 0.4632 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3483 | -0.0032 | 3.3515 | 3.3548 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1347 | -0.0001 | 0.1348 | 0.1353 |
| TRY | Lira turcească | 0.1034 | -0.0001 | 0.1035 | 0.1036 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1038 | -0.0001 | 0.1039 | 0.1041 |
| XDR | DST | 5.8966 | 0.0021 | 5.8945 | 5.8972 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2468 | 0.0008 | 0.2460 | 0.2468 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||