Arhiva Curs BNR - 15 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 15-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 15 sept. 2025 | Variatie | 12 sept. 2025 | 11 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0632 | -0.0062 | 5.0694 | 5.0707 |
USD | Dolar american | 4.3104 | -0.0154 | 4.3258 | 4.3397 |
GBP | Lira sterlină | 5.8585 | 0.0020 | 5.8565 | 5.8604 |
CHF | Francul elveţian | 5.4178 | -0.0043 | 5.4221 | 5.4290 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 504.1740 | -2.6677 | 506.8417 | 505.2770 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1735 | -0.0043 | 1.1778 | 1.1815 |
AUD | Dolarul australian | 2.8685 | -0.0084 | 2.8769 | 2.8660 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5888 | -0.0032 | 2.5920 | 2.5926 |
BRL | Realul brazilian | 0.8054 | 0.0028 | 0.8026 | 0.8028 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1161 | -0.0096 | 3.1257 | 3.1258 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6052 | -0.0021 | 0.6073 | 0.6091 |
CZK | Coroana cehă | 0.2081 | -0.0001 | 0.2082 | 0.2076 |
DKK | Coroana daneză | 0.6783 | -0.0008 | 0.6791 | 0.6792 |
EGP | Lira egipteană | 0.0895 | -0.0003 | 0.0898 | 0.0900 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5541 | -0.0017 | 0.5558 | 0.5572 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3002 | 0.0059 | 1.2943 | 1.2900 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | -0.0001 | 0.0264 | 0.0263 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2895 | -0.0086 | 1.2981 | 1.3001 |
INR | Rupia indiană | 0.0489 | -0.0001 | 0.0490 | 0.0491 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5358 | -0.0043 | 3.5401 | 3.5509 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9244 | 0.0011 | 2.9233 | 2.9330 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3106 | -0.0004 | 0.3110 | 0.3116 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2601 | 0.0000 | 0.2601 | 0.2597 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2339 | 0.0000 | 0.2339 | 0.2329 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0251 | -0.0036 | 1.0287 | 1.0279 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4380 | 0.0003 | 0.4377 | 0.4371 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5674 | -0.0083 | 2.5757 | 2.5723 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0753 | -0.0004 | 0.0757 | 0.0759 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1920 | 0.0014 | 1.1906 | 1.1884 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0432 | -0.0001 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0522 | 0.0011 | 0.0511 | 0.0510 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4628 | -0.0002 | 0.4630 | 0.4631 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3626 | -0.0087 | 3.3713 | 3.3774 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1352 | -0.0011 | 0.1363 | 0.1362 |
TRY | Lira turcească | 0.1042 | -0.0006 | 0.1048 | 0.1048 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1045 | -0.0003 | 0.1048 | 0.1051 |
XDR | DST | 5.9170 | -0.0132 | 5.9302 | 5.9424 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2486 | -0.0004 | 0.2490 | 0.2473 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|