Arhiva Curs BNR - 14 martie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 14-03-2025
| Simbol | Denumire valuta | 14 mar. 2025 | Variatie | 13 mar. 2025 | 12 mar. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9768 | -0.0002 | 4.9770 | 4.9771 |
| USD | Dolar american | 4.5625 | -0.0170 | 4.5795 | 4.5636 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9082 | -0.0235 | 5.9317 | 5.9026 |
| CHF | Francul elveţian | 5.1610 | -0.0258 | 5.1868 | 5.1699 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 439.0006 | 5.4956 | 433.5050 | 427.5571 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2423 | -0.0046 | 1.2469 | 1.2426 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8781 | -0.0021 | 2.8802 | 2.8705 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5446 | -0.0001 | 2.5447 | 2.5447 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7867 | -0.0030 | 0.7897 | 0.7855 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1656 | -0.0201 | 3.1857 | 3.1638 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6308 | -0.0011 | 0.6319 | 0.6300 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1987 | 0.0002 | 0.1985 | 0.1990 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | -0.0001 | 0.6672 | 0.6672 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0901 | -0.0003 | 0.0904 | 0.0901 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5869 | -0.0024 | 0.5893 | 0.5874 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2462 | 0.0023 | 1.2439 | 1.2418 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0280 | 0.0001 | 0.0279 | 0.0277 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2398 | -0.0158 | 1.2556 | 1.2533 |
| INR | Rupia indiană | 0.0525 | -0.0001 | 0.0526 | 0.0523 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4111 | 0.0045 | 3.4066 | 3.3835 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0670 | -0.0227 | 3.0897 | 3.0678 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3137 | -0.0010 | 0.3147 | 0.3142 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2566 | -0.0002 | 0.2568 | 0.2556 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2280 | 0.0010 | 0.2270 | 0.2254 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0261 | -0.0058 | 1.0319 | 1.0300 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4278 | -0.0013 | 0.4291 | 0.4279 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6118 | 0.0015 | 2.6103 | 2.6059 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0796 | -0.0002 | 0.0798 | 0.0797 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1914 | 0.0055 | 1.1859 | 1.1864 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0533 | 0.0002 | 0.0531 | 0.0527 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4500 | -0.0004 | 0.4504 | 0.4528 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4195 | -0.0100 | 3.4295 | 3.4222 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1357 | 0.0002 | 0.1355 | 0.1348 |
| TRY | Lira turcească | 0.1243 | -0.0012 | 0.1255 | 0.1246 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1100 | -0.0003 | 0.1103 | 0.1098 |
| XDR | DST | 6.0818 | -0.0161 | 6.0979 | 6.0813 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2507 | 0.0014 | 0.2493 | 0.2482 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||