Arhiva Curs BNR - 14 februarie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 14-02-2025
| Simbol | Denumire valuta | 14 feb. 2025 | Variatie | 13 feb. 2025 | 12 feb. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9771 | -0.0002 | 4.9773 | 4.9770 |
| USD | Dolar american | 4.7550 | -0.0235 | 4.7785 | 4.7980 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9799 | 0.0094 | 5.9705 | 5.9687 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2715 | 0.0028 | 5.2687 | 5.2633 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 448.7474 | 0.4469 | 448.3005 | 444.7316 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2946 | -0.0064 | 1.3010 | 1.3063 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0123 | 0.0172 | 2.9951 | 3.0113 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5447 | -0.0001 | 2.5448 | 2.5447 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8244 | -0.0046 | 0.8290 | 0.8325 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3531 | 0.0094 | 3.3437 | 3.3530 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6545 | -0.0007 | 0.6552 | 0.6565 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1987 | 0.0000 | 0.1987 | 0.1984 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6673 | 0.0000 | 0.6673 | 0.6673 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0939 | -0.0005 | 0.0944 | 0.0948 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6109 | -0.0026 | 0.6135 | 0.6160 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2382 | -0.0003 | 1.2385 | 1.2376 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0292 | 0.0000 | 0.0292 | 0.0294 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3336 | -0.0046 | 1.3382 | 1.3347 |
| INR | Rupia indiană | 0.0548 | -0.0002 | 0.0550 | 0.0552 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3789 | -0.0116 | 3.3905 | 3.3903 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1168 | 0.0092 | 3.1076 | 3.1230 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3300 | 0.0001 | 0.3299 | 0.3300 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2558 | -0.0003 | 0.2561 | 0.2562 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2331 | 0.0010 | 0.2321 | 0.2335 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0722 | -0.0004 | 1.0726 | 1.0729 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4269 | 0.0026 | 0.4243 | 0.4261 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7110 | 0.0169 | 2.6941 | 2.7045 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0824 | 0.0000 | 0.0824 | 0.0825 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1954 | 0.0010 | 1.1944 | 1.1923 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0524 | -0.0003 | 0.0527 | 0.0510 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4434 | 0.0025 | 0.4409 | 0.4407 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5437 | 0.0018 | 3.5419 | 3.5451 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1414 | 0.0000 | 0.1414 | 0.1406 |
| TRY | Lira turcească | 0.1313 | -0.0006 | 0.1319 | 0.1331 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1143 | -0.0002 | 0.1145 | 0.1147 |
| XDR | DST | 6.2319 | -0.0122 | 6.2441 | 6.2588 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2589 | 0.0006 | 0.2583 | 0.2602 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||