Arhiva Curs BNR - 13 februarie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 13-02-2025
| Simbol | Denumire valuta | 13 feb. 2025 | Variatie | 12 feb. 2025 | 11 feb. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9773 | 0.0003 | 4.9770 | 4.9771 |
| USD | Dolar american | 4.7785 | -0.0195 | 4.7980 | 4.8244 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9705 | 0.0018 | 5.9687 | 5.9642 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2687 | 0.0054 | 5.2633 | 5.2894 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 448.3005 | 3.5689 | 444.7316 | 450.2987 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3010 | -0.0053 | 1.3063 | 1.3135 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9951 | -0.0162 | 3.0113 | 3.0262 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5448 | 0.0001 | 2.5447 | 2.5448 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8290 | -0.0035 | 0.8325 | 0.8336 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3437 | -0.0093 | 3.3530 | 3.3632 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6552 | -0.0013 | 0.6565 | 0.6602 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1987 | 0.0003 | 0.1984 | 0.1983 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6673 | 0.0000 | 0.6673 | 0.6673 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0944 | -0.0004 | 0.0948 | 0.0956 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6135 | -0.0025 | 0.6160 | 0.6191 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2385 | 0.0009 | 1.2376 | 1.2315 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0292 | -0.0002 | 0.0294 | 0.0295 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3382 | 0.0035 | 1.3347 | 1.3434 |
| INR | Rupia indiană | 0.0550 | -0.0002 | 0.0552 | 0.0556 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3905 | 0.0002 | 3.3903 | 3.3950 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1076 | -0.0154 | 3.1230 | 3.1713 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3299 | -0.0001 | 0.3300 | 0.3320 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2561 | -0.0001 | 0.2562 | 0.2562 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2321 | -0.0014 | 0.2335 | 0.2336 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0726 | -0.0003 | 1.0729 | 1.0793 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4243 | -0.0018 | 0.4261 | 0.4300 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6941 | -0.0104 | 2.7045 | 2.7222 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0824 | -0.0001 | 0.0825 | 0.0829 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1944 | 0.0021 | 1.1923 | 1.1917 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0527 | 0.0017 | 0.0510 | 0.0502 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4409 | 0.0002 | 0.4407 | 0.4418 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5419 | -0.0032 | 3.5451 | 3.5584 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1414 | 0.0008 | 0.1406 | 0.1416 |
| TRY | Lira turcească | 0.1319 | -0.0012 | 0.1331 | 0.1337 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1145 | -0.0002 | 0.1147 | 0.1157 |
| XDR | DST | 6.2441 | -0.0147 | 6.2588 | 6.2842 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2583 | -0.0019 | 0.2602 | 0.2611 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||