Arhiva Curs BNR - 12 noiembrie 2024
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 12-11-2024
| Simbol | Denumire valuta | 12 nov. 2024 | Variatie | 11 nov. 2024 | 8 nov. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9761 | 0.0012 | 4.9749 | 4.9750 |
| USD | Dolar american | 4.6867 | 0.0266 | 4.6601 | 4.6178 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0072 | -0.0008 | 6.0080 | 5.9835 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3098 | 0.0086 | 5.3012 | 5.3013 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 391.1865 | -8.6099 | 399.7964 | 399.0927 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2760 | 0.0072 | 1.2688 | 1.2572 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0649 | -0.0039 | 3.0688 | 3.0644 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5442 | 0.0006 | 2.5436 | 2.5437 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8144 | 0.0023 | 0.8121 | 0.8112 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3570 | 0.0111 | 3.3459 | 3.3232 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6476 | -0.0001 | 0.6477 | 0.6450 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1962 | -0.0004 | 0.1966 | 0.1972 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6672 | 0.0001 | 0.6671 | 0.6672 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0952 | 0.0005 | 0.0947 | 0.0937 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6025 | 0.0031 | 0.5994 | 0.5941 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2149 | -0.0023 | 1.2172 | 1.2250 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0296 | 0.0000 | 0.0296 | 0.0286 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2510 | 0.0011 | 1.2499 | 1.2373 |
| INR | Rupia indiană | 0.0555 | 0.0003 | 0.0552 | 0.0547 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3645 | 0.0144 | 3.3501 | 3.3457 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0421 | 0.0102 | 3.0319 | 3.0327 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3328 | -0.0008 | 0.3336 | 0.3331 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2601 | 0.0028 | 0.2573 | 0.2580 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2294 | 0.0004 | 0.2290 | 0.2328 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0563 | -0.0004 | 1.0567 | 1.0537 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4232 | 0.0014 | 0.4218 | 0.4226 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7853 | 0.0046 | 2.7807 | 2.7713 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0799 | 0.0004 | 0.0795 | 0.0792 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1438 | -0.0029 | 1.1467 | 1.1501 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0478 | 0.0003 | 0.0475 | 0.0473 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4300 | 0.0010 | 0.4290 | 0.4300 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5001 | -0.0008 | 3.5009 | 3.4931 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1345 | -0.0012 | 0.1357 | 0.1356 |
| TRY | Lira turcească | 0.1363 | 0.0005 | 0.1358 | 0.1344 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1132 | 0.0004 | 0.1128 | 0.1118 |
| XDR | DST | 6.1765 | 0.0171 | 6.1594 | 6.1301 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2596 | -0.0028 | 0.2624 | 0.2639 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||