Arhiva Curs BNR - 12 mai 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 12-05-2025
| Simbol | Denumire valuta | 12 mai 2025 | Variatie | 9 mai 2025 | 8 mai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0993 | -0.0172 | 5.1165 | 5.1222 |
| USD | Dolar american | 4.5826 | 0.0336 | 4.5490 | 4.5369 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0501 | 0.0144 | 6.0357 | 6.0212 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4309 | -0.0390 | 5.4699 | 5.4930 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 474.8048 | -11.6015 | 486.4063 | 487.0692 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2476 | 0.0091 | 1.2385 | 1.2352 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9381 | 0.0267 | 2.9114 | 2.9098 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6072 | -0.0088 | 2.6160 | 2.6189 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8111 | 0.0077 | 0.8034 | 0.7897 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2819 | 0.0130 | 3.2689 | 3.2688 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6353 | 0.0070 | 0.6283 | 0.6268 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2041 | -0.0010 | 0.2051 | 0.2055 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6836 | -0.0021 | 0.6857 | 0.6866 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0907 | 0.0008 | 0.0899 | 0.0896 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5881 | 0.0033 | 0.5848 | 0.5838 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2580 | -0.0066 | 1.2646 | 1.2633 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0274 | -0.0001 | 0.0275 | 0.0275 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2927 | 0.0164 | 1.2763 | 1.2669 |
| INR | Rupia indiană | 0.0540 | 0.0007 | 0.0533 | 0.0530 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4760 | -0.0070 | 3.4830 | 3.4964 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0975 | -0.0348 | 3.1323 | 3.1331 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3232 | -0.0017 | 0.3249 | 0.3241 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2622 | -0.0012 | 0.2634 | 0.2637 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2347 | 0.0015 | 0.2332 | 0.2315 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0665 | 0.0079 | 1.0586 | 1.0602 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4403 | 0.0026 | 0.4377 | 0.4377 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7004 | 0.0206 | 2.6798 | 2.6868 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0822 | 0.0002 | 0.0820 | 0.0815 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2043 | -0.0024 | 1.2067 | 1.1990 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0435 | -0.0001 | 0.0436 | 0.0437 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0566 | 0.0023 | 0.0543 | 0.0552 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4681 | -0.0009 | 0.4690 | 0.4687 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5109 | 0.0067 | 3.5042 | 3.4988 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1371 | -0.0007 | 0.1378 | 0.1382 |
| TRY | Lira turcească | 0.1181 | 0.0008 | 0.1173 | 0.1176 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1104 | 0.0009 | 0.1095 | 0.1092 |
| XDR | DST | 6.1598 | 0.0173 | 6.1425 | 6.1351 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2509 | 0.0004 | 0.2505 | 0.2487 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||