Arhiva Curs BNR - 12 martie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 12-03-2025
Simbol | Denumire valuta | 12 mar. 2025 | Variatie | 11 mar. 2025 | 10 mar. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9771 | -0.0001 | 4.9772 | 4.9766 |
USD | Dolar american | 4.5636 | -0.0041 | 4.5677 | 4.5831 |
GBP | Lira sterlină | 5.9026 | -0.0040 | 5.9066 | 5.9245 |
CHF | Francul elveţian | 5.1699 | -0.0104 | 5.1803 | 5.2229 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 427.5571 | -0.3606 | 427.9177 | 427.6549 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2426 | -0.0011 | 1.2437 | 1.2479 |
AUD | Dolarul australian | 2.8705 | -0.0007 | 2.8712 | 2.8985 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5447 | -0.0001 | 2.5448 | 2.5445 |
BRL | Realul brazilian | 0.7855 | 0.0054 | 0.7801 | 0.7914 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1638 | -0.0077 | 3.1715 | 3.1866 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6300 | -0.0013 | 0.6313 | 0.6313 |
CZK | Coroana cehă | 0.1990 | -0.0004 | 0.1994 | 0.1995 |
DKK | Coroana daneză | 0.6672 | -0.0001 | 0.6673 | 0.6672 |
EGP | Lira egipteană | 0.0901 | -0.0002 | 0.0903 | 0.0906 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5874 | -0.0005 | 0.5879 | 0.5900 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2418 | -0.0027 | 1.2445 | 1.2476 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0277 | -0.0002 | 0.0279 | 0.0281 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2533 | -0.0006 | 1.2539 | 1.2672 |
INR | Rupia indiană | 0.0523 | -0.0001 | 0.0524 | 0.0525 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3835 | -0.0093 | 3.3928 | 3.3877 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0678 | -0.0291 | 3.0969 | 3.1161 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3142 | -0.0001 | 0.3143 | 0.3149 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2556 | 0.0007 | 0.2549 | 0.2546 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2254 | 0.0006 | 0.2248 | 0.2265 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0300 | -0.0051 | 1.0351 | 1.0361 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4279 | -0.0001 | 0.4280 | 0.4266 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6059 | 0.0011 | 2.6048 | 2.6293 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0797 | -0.0001 | 0.0798 | 0.0798 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1864 | -0.0023 | 1.1887 | 1.1874 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
RUB | Rubla rusească | 0.0527 | -0.0006 | 0.0533 | 0.0520 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4528 | -0.0006 | 0.4534 | 0.4533 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.4222 | -0.0070 | 3.4292 | 3.4425 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1348 | -0.0004 | 0.1352 | 0.1356 |
TRY | Lira turcească | 0.1246 | -0.0002 | 0.1248 | 0.1253 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1098 | -0.0004 | 0.1102 | 0.1109 |
XDR | DST | 6.0813 | -0.0082 | 6.0895 | 6.1022 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2482 | -0.0022 | 0.2504 | 0.2505 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|