Arhiva Curs BNR - 11 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 11-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 11 sept. 2025 | Variatie | 10 sept. 2025 | 9 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0707 | -0.0026 | 5.0733 | 5.0737 |
USD | Dolar american | 4.3397 | 0.0100 | 4.3297 | 4.3122 |
GBP | Lira sterlină | 5.8604 | -0.0047 | 5.8651 | 5.8581 |
CHF | Francul elveţian | 5.4290 | -0.0063 | 5.4353 | 5.4401 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 505.2770 | -3.4194 | 508.6964 | 506.4161 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1815 | 0.0027 | 1.1788 | 1.1740 |
AUD | Dolarul australian | 2.8660 | 0.0035 | 2.8625 | 2.8526 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5926 | -0.0014 | 2.5940 | 2.5942 |
BRL | Realul brazilian | 0.8028 | 0.0057 | 0.7971 | 0.7956 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1258 | -0.0012 | 3.1270 | 3.1241 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6091 | 0.0011 | 0.6080 | 0.6055 |
CZK | Coroana cehă | 0.2076 | -0.0005 | 0.2081 | 0.2086 |
DKK | Coroana daneză | 0.6792 | -0.0004 | 0.6796 | 0.6795 |
EGP | Lira egipteană | 0.0900 | 0.0002 | 0.0898 | 0.0898 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5572 | 0.0014 | 0.5558 | 0.5537 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2900 | 0.0010 | 1.2890 | 1.2890 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | 0.0000 | 0.0263 | 0.0262 |
ILS | Shekelul israelian | 1.3001 | 0.0019 | 1.2982 | 1.2931 |
INR | Rupia indiană | 0.0491 | -0.0001 | 0.0492 | 0.0489 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5509 | 0.0130 | 3.5379 | 3.5381 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9330 | -0.0042 | 2.9372 | 2.9446 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3116 | -0.0003 | 0.3119 | 0.3109 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2597 | 0.0003 | 0.2594 | 0.2593 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2329 | 0.0005 | 0.2324 | 0.2318 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0279 | 0.0018 | 1.0261 | 1.0252 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4371 | 0.0005 | 0.4366 | 0.4326 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5723 | -0.0040 | 2.5763 | 2.5681 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0759 | 0.0000 | 0.0759 | 0.0758 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1884 | -0.0034 | 1.1918 | 1.1935 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0510 | -0.0001 | 0.0511 | 0.0518 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4631 | -0.0006 | 0.4637 | 0.4612 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3774 | 0.0012 | 3.3762 | 3.3683 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1362 | -0.0001 | 0.1363 | 0.1362 |
TRY | Lira turcească | 0.1048 | 0.0000 | 0.1048 | 0.1044 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1051 | 0.0002 | 0.1049 | 0.1049 |
XDR | DST | 5.9424 | 0.0052 | 5.9372 | 5.9250 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2473 | 0.0005 | 0.2468 | 0.2469 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|