Arhiva Curs BNR - 10 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 10 sept. 2025 | Variatie | 9 sept. 2025 | 8 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0733 | -0.0004 | 5.0737 | 5.0716 |
USD | Dolar american | 4.3297 | 0.0175 | 4.3122 | 4.3253 |
GBP | Lira sterlină | 5.8651 | 0.0070 | 5.8581 | 5.8432 |
CHF | Francul elveţian | 5.4353 | -0.0048 | 5.4401 | 5.4314 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 508.6964 | 2.2803 | 506.4161 | 502.5817 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1788 | 0.0048 | 1.1740 | 1.1776 |
AUD | Dolarul australian | 2.8625 | 0.0099 | 2.8526 | 2.8471 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5940 | -0.0002 | 2.5942 | 2.5931 |
BRL | Realul brazilian | 0.7971 | 0.0015 | 0.7956 | 0.7994 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1270 | 0.0029 | 3.1241 | 3.1305 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6080 | 0.0025 | 0.6055 | 0.6067 |
CZK | Coroana cehă | 0.2081 | -0.0005 | 0.2086 | 0.2081 |
DKK | Coroana daneză | 0.6796 | 0.0001 | 0.6795 | 0.6793 |
EGP | Lira egipteană | 0.0898 | 0.0000 | 0.0898 | 0.0898 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5558 | 0.0021 | 0.5537 | 0.5551 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2890 | 0.0000 | 1.2890 | 1.2902 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | 0.0001 | 0.0262 | 0.0265 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2982 | 0.0051 | 1.2931 | 1.3000 |
INR | Rupia indiană | 0.0492 | 0.0003 | 0.0489 | 0.0491 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5379 | -0.0002 | 3.5381 | 3.5466 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9372 | -0.0074 | 2.9446 | 2.9281 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3119 | 0.0010 | 0.3109 | 0.3113 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2594 | 0.0001 | 0.2593 | 0.2597 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2324 | 0.0006 | 0.2318 | 0.2314 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0261 | 0.0009 | 1.0252 | 1.0256 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4366 | 0.0040 | 0.4326 | 0.4326 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5763 | 0.0082 | 2.5681 | 2.5616 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0759 | 0.0001 | 0.0758 | 0.0762 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1918 | -0.0017 | 1.1935 | 1.1930 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0511 | -0.0007 | 0.0518 | 0.0529 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4637 | 0.0025 | 0.4612 | 0.4608 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3762 | 0.0079 | 3.3683 | 3.3688 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1363 | 0.0001 | 0.1362 | 0.1357 |
TRY | Lira turcească | 0.1048 | 0.0004 | 0.1044 | 0.1047 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1049 | 0.0000 | 0.1049 | 0.1048 |
XDR | DST | 5.9372 | 0.0122 | 5.9250 | 5.9296 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2468 | -0.0001 | 0.2469 | 0.2465 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|