Arhiva Curs BNR - 10 iunie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-06-2025
| Simbol | Denumire valuta | 10 iun. 2025 | Variatie | 6 iun. 2025 | 5 iun. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0366 | -0.0056 | 5.0422 | 5.0537 |
| USD | Dolar american | 4.4117 | -0.0035 | 4.4152 | 4.4272 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9510 | -0.0253 | 5.9763 | 6.0049 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3709 | -0.0034 | 5.3743 | 5.3995 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 472.0952 | -4.3694 | 476.4646 | 482.1625 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2011 | -0.0010 | 1.2021 | 1.2054 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8746 | 0.0083 | 2.8663 | 2.8827 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5751 | -0.0029 | 2.5780 | 2.5839 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7938 | 0.0039 | 0.7899 | 0.7856 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2197 | -0.0085 | 3.2282 | 3.2412 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6139 | -0.0006 | 0.6145 | 0.6166 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2032 | -0.0005 | 0.2037 | 0.2037 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6752 | -0.0007 | 0.6759 | 0.6775 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0890 | 0.0000 | 0.0890 | 0.0891 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5621 | -0.0006 | 0.5627 | 0.5643 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2542 | 0.0040 | 1.2502 | 1.2520 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0271 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0272 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2615 | -0.0004 | 1.2619 | 1.2704 |
| INR | Rupia indiană | 0.0515 | 0.0000 | 0.0515 | 0.0516 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4976 | 0.0009 | 3.4967 | 3.4950 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0481 | -0.0157 | 3.0638 | 3.0914 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3229 | -0.0024 | 0.3253 | 0.3258 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2564 | -0.0008 | 0.2572 | 0.2577 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2317 | 0.0010 | 0.2307 | 0.2304 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0416 | -0.0020 | 1.0436 | 1.0466 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4373 | -0.0003 | 0.4376 | 0.4388 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6675 | 0.0051 | 2.6624 | 2.6777 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0790 | -0.0001 | 0.0791 | 0.0796 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1824 | 0.0058 | 1.1766 | 1.1803 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0430 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0431 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0561 | 0.0004 | 0.0557 | 0.0559 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4601 | 0.0002 | 0.4599 | 0.4620 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4293 | -0.0032 | 3.4325 | 3.4457 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1351 | -0.0003 | 0.1354 | 0.1362 |
| TRY | Lira turcească | 0.1124 | 0.0000 | 0.1124 | 0.1125 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1061 | -0.0005 | 0.1066 | 0.1067 |
| XDR | DST | 5.9994 | -0.0090 | 6.0084 | 6.0278 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2489 | 0.0006 | 0.2483 | 0.2490 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||