Arhiva Curs BNR - 10 aprilie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-04-2025
Simbol | Denumire valuta | 10 apr. 2025 | Variatie | 9 apr. 2025 | 8 apr. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9772 | -0.0003 | 4.9775 | 4.9772 |
USD | Dolar american | 4.5061 | -0.0054 | 4.5115 | 4.5556 |
GBP | Lira sterlină | 5.7999 | 0.0178 | 5.7821 | 5.8053 |
CHF | Francul elveţian | 5.3426 | -0.0168 | 5.3594 | 5.3084 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 450.7054 | 8.8641 | 441.8413 | 440.1817 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2268 | -0.0015 | 1.2283 | 1.2403 |
AUD | Dolarul australian | 2.7713 | 0.0577 | 2.7136 | 2.7506 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5448 | -0.0001 | 2.5449 | 2.5448 |
BRL | Realul brazilian | 0.7743 | 0.0243 | 0.7500 | 0.7706 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2003 | 0.0241 | 3.1762 | 3.2089 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6139 | 0.0001 | 0.6138 | 0.6208 |
CZK | Coroana cehă | 0.1982 | 0.0006 | 0.1976 | 0.1978 |
DKK | Coroana daneză | 0.6667 | 0.0002 | 0.6665 | 0.6668 |
EGP | Lira egipteană | 0.0878 | 0.0004 | 0.0874 | 0.0887 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5805 | -0.0009 | 0.5814 | 0.5864 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2264 | 0.0092 | 1.2172 | 1.2189 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0270 | 0.0003 | 0.0267 | 0.0270 |
ILS | Shekelul israelian | 1.1973 | 0.0076 | 1.1897 | 1.2101 |
INR | Rupia indiană | 0.0523 | 0.0002 | 0.0521 | 0.0528 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4397 | 0.0046 | 3.4351 | 3.4349 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0852 | -0.0204 | 3.1056 | 3.0919 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3081 | 0.0029 | 0.3052 | 0.3078 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2552 | 0.0003 | 0.2549 | 0.2548 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2210 | 0.0044 | 0.2166 | 0.2207 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0080 | 0.0049 | 1.0031 | 1.0144 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4143 | 0.0023 | 0.4120 | 0.4168 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5563 | 0.0504 | 2.5059 | 2.5447 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0785 | 0.0000 | 0.0785 | 0.0795 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1700 | 0.0087 | 1.1613 | 1.1613 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
RUB | Rubla rusească | 0.0529 | 0.0005 | 0.0524 | 0.0533 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4512 | 0.0000 | 0.4512 | 0.4545 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3641 | 0.0165 | 3.3476 | 3.3719 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1317 | 0.0012 | 0.1305 | 0.1309 |
TRY | Lira turcească | 0.1184 | -0.0004 | 0.1188 | 0.1197 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1088 | -0.0005 | 0.1093 | 0.1106 |
XDR | DST | 6.0244 | -0.0045 | 6.0289 | 6.0620 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2313 | 0.0021 | 0.2292 | 0.2334 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|