Arhiva Curs BNR - 10 martie 2025
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-03-2025				
						| Simbol | Denumire valuta | 10 mar. 2025 | Variatie | 7 mar. 2025 | 6 mar. 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9766 | 0.0010 | 4.9756 | 4.9760 | 
| USD | Dolar american | 4.5831 | 0.0040 | 4.5791 | 4.6098 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.9245 | 0.0050 | 5.9195 | 5.9344 | 
| CHF | Francul elveţian | 5.2229 | 0.0082 | 5.2147 | 5.1961 | 
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 427.6549 | -2.0521 | 429.7070 | 430.5086 | 
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2479 | 0.0011 | 1.2468 | 1.2552 | 
| AUD | Dolarul australian | 2.8985 | 0.0096 | 2.8889 | 2.9176 | 
| BGN | Leva bulgărească | 2.5445 | 0.0005 | 2.5440 | 2.5442 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.7914 | -0.0031 | 0.7945 | 0.8031 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.1866 | -0.0131 | 3.1997 | 3.2117 | 
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6313 | -0.0017 | 0.6330 | 0.6358 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1995 | 0.0007 | 0.1988 | 0.1988 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6672 | 0.0001 | 0.6671 | 0.6671 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.0906 | 0.0002 | 0.0904 | 0.0909 | 
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5900 | 0.0008 | 0.5892 | 0.5931 | 
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2476 | 0.0011 | 1.2465 | 1.2422 | 
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0281 | 0.0000 | 0.0281 | 0.0282 | 
| ILS | Shekelul israelian | 1.2672 | -0.0019 | 1.2691 | 1.2744 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0525 | -0.0002 | 0.0527 | 0.0529 | 
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3877 | 0.0052 | 3.3825 | 3.3873 | 
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1161 | 0.0117 | 3.1044 | 3.1169 | 
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3149 | -0.0023 | 0.3172 | 0.3182 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2546 | -0.0005 | 0.2551 | 0.2558 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2265 | 0.0003 | 0.2262 | 0.2252 | 
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0361 | -0.0011 | 1.0372 | 1.0412 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4266 | 0.0031 | 0.4235 | 0.4240 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6293 | 0.0079 | 2.6214 | 2.6437 | 
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0798 | -0.0004 | 0.0802 | 0.0802 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.1874 | -0.0030 | 1.1904 | 1.1911 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0520 | 0.0005 | 0.0515 | 0.0516 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4533 | 0.0003 | 0.4530 | 0.4563 | 
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4425 | -0.0017 | 3.4442 | 3.4588 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1356 | -0.0005 | 0.1361 | 0.1367 | 
| TRY | Lira turcească | 0.1253 | -0.0002 | 0.1255 | 0.1262 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1109 | -0.0003 | 0.1112 | 0.1117 | 
| XDR | DST | 6.1022 | 0.0029 | 6.0993 | 6.1232 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2505 | -0.0029 | 0.2534 | 0.2512 | 
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) | 
							 | 
					||||