Arhiva Curs BNR - 10 februarie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-02-2025
| Simbol | Denumire valuta | 10 feb. 2025 | Variatie | 7 feb. 2025 | 6 feb. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9765 | -0.0002 | 4.9767 | 4.9764 |
| USD | Dolar american | 4.8173 | 0.0233 | 4.7940 | 4.8032 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9796 | 0.0113 | 5.9683 | 5.9630 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2956 | 0.0097 | 5.2859 | 5.3062 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 449.4021 | 7.7006 | 441.7015 | 441.8557 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3115 | 0.0063 | 1.3052 | 1.3077 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0260 | 0.0126 | 3.0134 | 3.0085 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5444 | -0.0001 | 2.5445 | 2.5444 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8292 | -0.0028 | 0.8320 | 0.8275 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3617 | 0.0148 | 3.3469 | 3.3457 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6594 | 0.0016 | 0.6578 | 0.6588 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1984 | 0.0000 | 0.1984 | 0.1981 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6672 | 0.0001 | 0.6671 | 0.6671 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0958 | 0.0005 | 0.0953 | 0.0955 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6184 | 0.0029 | 0.6155 | 0.6169 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2296 | 0.0019 | 1.2277 | 1.2250 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0296 | 0.0002 | 0.0294 | 0.0294 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3516 | 0.0030 | 1.3486 | 1.3527 |
| INR | Rupia indiană | 0.0551 | 0.0003 | 0.0548 | 0.0548 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3946 | 0.0045 | 3.3901 | 3.3945 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1656 | 0.0141 | 3.1515 | 3.1479 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3320 | 0.0001 | 0.3319 | 0.3312 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2561 | 0.0000 | 0.2561 | 0.2564 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2341 | 0.0000 | 0.2341 | 0.2330 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0777 | -0.0020 | 1.0797 | 1.0830 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4294 | 0.0023 | 0.4271 | 0.4270 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7262 | 0.0037 | 2.7225 | 2.7182 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0829 | 0.0003 | 0.0826 | 0.0827 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1889 | 0.0017 | 1.1872 | 1.1834 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0498 | 0.0003 | 0.0495 | 0.0495 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4412 | 0.0006 | 0.4406 | 0.4392 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5600 | 0.0109 | 3.5491 | 3.5495 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1421 | -0.0003 | 0.1424 | 0.1422 |
| TRY | Lira turcească | 0.1337 | 0.0006 | 0.1331 | 0.1338 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1158 | 0.0001 | 0.1157 | 0.1158 |
| XDR | DST | 6.2795 | 0.0180 | 6.2615 | 6.2669 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2613 | 0.0012 | 0.2601 | 0.2582 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||