Arhiva Curs BNR - 9 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 9 sept. 2025 | Variatie | 8 sept. 2025 | 5 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0737 | 0.0021 | 5.0716 | 5.0787 |
USD | Dolar american | 4.3122 | -0.0131 | 4.3253 | 4.3463 |
GBP | Lira sterlină | 5.8581 | 0.0149 | 5.8432 | 5.8571 |
CHF | Francul elveţian | 5.4401 | 0.0087 | 5.4314 | 5.4106 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 506.4161 | 3.8344 | 502.5817 | 496.3229 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1740 | -0.0036 | 1.1776 | 1.1833 |
AUD | Dolarul australian | 2.8526 | 0.0055 | 2.8471 | 2.8439 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5942 | 0.0011 | 2.5931 | 2.5967 |
BRL | Realul brazilian | 0.7956 | -0.0038 | 0.7994 | 0.7978 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1241 | -0.0064 | 3.1305 | 3.1506 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6055 | -0.0012 | 0.6067 | 0.6089 |
CZK | Coroana cehă | 0.2086 | 0.0005 | 0.2081 | 0.2078 |
DKK | Coroana daneză | 0.6795 | 0.0002 | 0.6793 | 0.6804 |
EGP | Lira egipteană | 0.0898 | 0.0000 | 0.0898 | 0.0895 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5537 | -0.0014 | 0.5551 | 0.5571 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2890 | -0.0012 | 1.2902 | 1.2930 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0262 | -0.0003 | 0.0265 | 0.0266 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2931 | -0.0069 | 1.3000 | 1.3015 |
INR | Rupia indiană | 0.0489 | -0.0002 | 0.0491 | 0.0493 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5381 | -0.0085 | 3.5466 | 3.5466 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9446 | 0.0165 | 2.9281 | 2.9332 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3109 | -0.0004 | 0.3113 | 0.3127 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2593 | -0.0004 | 0.2597 | 0.2607 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2318 | 0.0004 | 0.2314 | 0.2327 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0252 | -0.0004 | 1.0256 | 1.0287 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4326 | 0.0000 | 0.4326 | 0.4325 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5681 | 0.0065 | 2.5616 | 2.5537 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0758 | -0.0004 | 0.0762 | 0.0764 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1935 | 0.0005 | 1.1930 | 1.1943 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0518 | -0.0011 | 0.0529 | 0.0534 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4612 | 0.0004 | 0.4608 | 0.4617 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3683 | -0.0005 | 3.3688 | 3.3775 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1362 | 0.0005 | 0.1357 | 0.1350 |
TRY | Lira turcească | 0.1044 | -0.0003 | 0.1047 | 0.1053 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1049 | 0.0001 | 0.1048 | 0.1054 |
XDR | DST | 5.9250 | -0.0046 | 5.9296 | 5.9487 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2469 | 0.0004 | 0.2465 | 0.2458 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|