Arhiva Curs BNR - 9 mai 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-05-2025
| Simbol | Denumire valuta | 9 mai 2025 | Variatie | 8 mai 2025 | 7 mai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.1165 | -0.0057 | 5.1222 | 5.0991 |
| USD | Dolar american | 4.5490 | 0.0121 | 4.5369 | 4.4898 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0357 | 0.0145 | 6.0212 | 5.9866 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4699 | -0.0231 | 5.4930 | 5.4466 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 486.4063 | -0.6629 | 487.0692 | 487.1276 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2385 | 0.0033 | 1.2352 | 1.2224 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9114 | 0.0016 | 2.9098 | 2.9051 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6160 | -0.0029 | 2.6189 | 2.6071 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8034 | 0.0137 | 0.7897 | 0.7857 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2689 | 0.0001 | 3.2688 | 3.2535 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6283 | 0.0015 | 0.6268 | 0.6213 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2051 | -0.0004 | 0.2055 | 0.2045 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6857 | -0.0009 | 0.6866 | 0.6834 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0899 | 0.0003 | 0.0896 | 0.0886 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5848 | 0.0010 | 0.5838 | 0.5787 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2646 | 0.0013 | 1.2633 | 1.2613 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0275 | 0.0000 | 0.0275 | 0.0271 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2763 | 0.0094 | 1.2669 | 1.2510 |
| INR | Rupia indiană | 0.0533 | 0.0003 | 0.0530 | 0.0530 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4830 | -0.0134 | 3.4964 | 3.4806 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1323 | -0.0008 | 3.1331 | 3.1330 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3249 | 0.0008 | 0.3241 | 0.3222 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2634 | -0.0003 | 0.2637 | 0.2625 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2332 | 0.0017 | 0.2315 | 0.2283 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0586 | -0.0016 | 1.0602 | 1.0592 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4377 | 0.0000 | 0.4377 | 0.4365 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6798 | -0.0070 | 2.6868 | 2.6878 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0820 | 0.0005 | 0.0815 | 0.0810 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2067 | 0.0077 | 1.1990 | 1.1920 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0436 | -0.0001 | 0.0437 | 0.0435 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0543 | -0.0009 | 0.0552 | 0.0556 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4690 | 0.0003 | 0.4687 | 0.4677 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5042 | 0.0054 | 3.4988 | 3.4768 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1378 | -0.0004 | 0.1382 | 0.1373 |
| TRY | Lira turcească | 0.1173 | -0.0003 | 0.1176 | 0.1161 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1095 | 0.0003 | 0.1092 | 0.1083 |
| XDR | DST | 6.1425 | 0.0074 | 6.1351 | 6.0903 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2505 | 0.0018 | 0.2487 | 0.2452 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||