Arhiva Curs BNR - 9 aprilie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-04-2025
Simbol | Denumire valuta | 9 apr. 2025 | Variatie | 8 apr. 2025 | 7 apr. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9775 | 0.0003 | 4.9772 | 4.9774 |
USD | Dolar american | 4.5115 | -0.0441 | 4.5556 | 4.5431 |
GBP | Lira sterlină | 5.7821 | -0.0232 | 5.8053 | 5.8379 |
CHF | Francul elveţian | 5.3594 | 0.0510 | 5.3084 | 5.3277 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 441.8413 | 1.6596 | 440.1817 | 442.3381 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2283 | -0.0120 | 1.2403 | 1.2369 |
AUD | Dolarul australian | 2.7136 | -0.0370 | 2.7506 | 2.7335 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5449 | 0.0001 | 2.5448 | 2.5449 |
BRL | Realul brazilian | 0.7500 | -0.0206 | 0.7706 | 0.7780 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1762 | -0.0327 | 3.2089 | 3.1875 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6138 | -0.0070 | 0.6208 | 0.6212 |
CZK | Coroana cehă | 0.1976 | -0.0002 | 0.1978 | 0.1978 |
DKK | Coroana daneză | 0.6665 | -0.0003 | 0.6668 | 0.6669 |
EGP | Lira egipteană | 0.0874 | -0.0013 | 0.0887 | 0.0882 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5814 | -0.0050 | 0.5864 | 0.5849 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2172 | -0.0017 | 1.2189 | 1.2194 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0267 | -0.0003 | 0.0270 | 0.0272 |
ILS | Shekelul israelian | 1.1897 | -0.0204 | 1.2101 | 1.1996 |
INR | Rupia indiană | 0.0521 | -0.0007 | 0.0528 | 0.0529 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4351 | 0.0002 | 3.4349 | 3.4256 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1056 | 0.0137 | 3.0919 | 3.1079 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3052 | -0.0026 | 0.3078 | 0.3095 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2549 | 0.0001 | 0.2548 | 0.2549 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2166 | -0.0041 | 0.2207 | 0.2191 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0031 | -0.0113 | 1.0144 | 1.0141 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4120 | -0.0048 | 0.4168 | 0.4165 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5059 | -0.0388 | 2.5447 | 2.5331 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0785 | -0.0010 | 0.0795 | 0.0791 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1613 | 0.0000 | 1.1613 | 1.1586 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
RUB | Rubla rusească | 0.0524 | -0.0009 | 0.0533 | 0.0530 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4512 | -0.0033 | 0.4545 | 0.4502 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3476 | -0.0243 | 3.3719 | 3.3707 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1305 | -0.0004 | 0.1309 | 0.1309 |
TRY | Lira turcească | 0.1188 | -0.0009 | 0.1197 | 0.1194 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1093 | -0.0013 | 0.1106 | 0.1106 |
XDR | DST | 6.0289 | -0.0331 | 6.0620 | 6.0602 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2292 | -0.0042 | 0.2334 | 0.2342 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|