Arhiva Curs BNR - 8 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 08-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 8 sept. 2025 | Variatie | 5 sept. 2025 | 4 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0716 | -0.0071 | 5.0787 | 5.0772 |
USD | Dolar american | 4.3253 | -0.0210 | 4.3463 | 4.3611 |
GBP | Lira sterlină | 5.8432 | -0.0139 | 5.8571 | 5.8611 |
CHF | Francul elveţian | 5.4314 | 0.0208 | 5.4106 | 5.4165 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 502.5817 | 6.2588 | 496.3229 | 496.2661 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1776 | -0.0057 | 1.1833 | 1.1873 |
AUD | Dolarul australian | 2.8471 | 0.0032 | 2.8439 | 2.8429 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5931 | -0.0036 | 2.5967 | 2.5960 |
BRL | Realul brazilian | 0.7994 | 0.0016 | 0.7978 | 0.8001 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1305 | -0.0201 | 3.1506 | 3.1561 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6067 | -0.0022 | 0.6089 | 0.6108 |
CZK | Coroana cehă | 0.2081 | 0.0003 | 0.2078 | 0.2077 |
DKK | Coroana daneză | 0.6793 | -0.0011 | 0.6804 | 0.6802 |
EGP | Lira egipteană | 0.0898 | 0.0003 | 0.0895 | 0.0898 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5551 | -0.0020 | 0.5571 | 0.5592 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2902 | -0.0028 | 1.2930 | 1.2892 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0265 | -0.0001 | 0.0266 | 0.0265 |
ILS | Shekelul israelian | 1.3000 | -0.0015 | 1.3015 | 1.2968 |
INR | Rupia indiană | 0.0491 | -0.0002 | 0.0493 | 0.0495 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5466 | 0.0000 | 3.5466 | 3.5357 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9281 | -0.0051 | 2.9332 | 2.9403 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3113 | -0.0014 | 0.3127 | 0.3128 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2597 | -0.0010 | 0.2607 | 0.2611 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2314 | -0.0013 | 0.2327 | 0.2324 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0256 | -0.0031 | 1.0287 | 1.0312 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4326 | 0.0001 | 0.4325 | 0.4319 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5616 | 0.0079 | 2.5537 | 2.5549 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0762 | -0.0002 | 0.0764 | 0.0764 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1930 | -0.0013 | 1.1943 | 1.1935 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0529 | -0.0005 | 0.0534 | 0.0536 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4608 | -0.0009 | 0.4617 | 0.4609 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3688 | -0.0087 | 3.3775 | 3.3827 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1357 | 0.0007 | 0.1350 | 0.1349 |
TRY | Lira turcească | 0.1047 | -0.0006 | 0.1053 | 0.1056 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1048 | -0.0006 | 0.1054 | 0.1054 |
XDR | DST | 5.9296 | -0.0191 | 5.9487 | 5.9601 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2465 | 0.0007 | 0.2458 | 0.2451 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|