Arhiva Curs BNR - 8 aprilie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 08-04-2025
| Simbol | Denumire valuta | 8 apr. 2025 | Variatie | 7 apr. 2025 | 4 apr. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9772 | -0.0002 | 4.9774 | 4.9770 |
| USD | Dolar american | 4.5556 | 0.0125 | 4.5431 | 4.5295 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8053 | -0.0326 | 5.8379 | 5.8826 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3084 | -0.0193 | 5.3277 | 5.2969 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 440.1817 | -2.1564 | 442.3381 | 450.1929 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2403 | 0.0034 | 1.2369 | 1.2332 |
| AUD | Dolarul australian | 2.7506 | 0.0171 | 2.7335 | 2.8108 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5448 | -0.0001 | 2.5449 | 2.5447 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7706 | -0.0074 | 0.7780 | 0.8042 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2089 | 0.0214 | 3.1875 | 3.1990 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6208 | -0.0004 | 0.6212 | 0.6220 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1978 | 0.0000 | 0.1978 | 0.1980 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6668 | -0.0001 | 0.6669 | 0.6670 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0887 | 0.0005 | 0.0882 | 0.0895 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5864 | 0.0015 | 0.5849 | 0.5826 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2189 | -0.0005 | 1.2194 | 1.2268 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0270 | -0.0002 | 0.0272 | 0.0272 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2101 | 0.0105 | 1.1996 | 1.2149 |
| INR | Rupia indiană | 0.0528 | -0.0001 | 0.0529 | 0.0531 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4349 | 0.0093 | 3.4256 | 3.4443 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0919 | -0.0160 | 3.1079 | 3.0933 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3078 | -0.0017 | 0.3095 | 0.3136 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2548 | -0.0001 | 0.2549 | 0.2564 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2207 | 0.0016 | 0.2191 | 0.2249 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0144 | 0.0003 | 1.0141 | 1.0200 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4168 | 0.0003 | 0.4165 | 0.4302 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5447 | 0.0116 | 2.5331 | 2.5788 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0795 | 0.0004 | 0.0791 | 0.0795 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1613 | 0.0027 | 1.1586 | 1.1699 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0533 | 0.0003 | 0.0530 | 0.0536 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4545 | 0.0043 | 0.4502 | 0.4551 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3719 | 0.0012 | 3.3707 | 3.3877 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1309 | 0.0000 | 0.1309 | 0.1324 |
| TRY | Lira turcească | 0.1197 | 0.0003 | 0.1194 | 0.1190 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1106 | 0.0000 | 0.1106 | 0.1100 |
| XDR | DST | 6.0620 | 0.0018 | 6.0602 | 6.0546 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2334 | -0.0008 | 0.2342 | 0.2387 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||