Arhiva Curs BNR - 7 noiembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-11-2025
| Simbol | Denumire valuta | 7 nov. 2025 | Variatie | 6 nov. 2025 | 5 nov. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0860 | 0.0015 | 5.0845 | 5.0851 |
| USD | Dolar american | 4.4037 | -0.0128 | 4.4165 | 4.4290 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7723 | -0.0046 | 5.7769 | 5.7690 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4550 | -0.0016 | 5.4566 | 5.4608 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 567.2995 | -1.6635 | 568.9630 | 565.0116 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1989 | -0.0037 | 1.2026 | 1.2058 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8555 | -0.0190 | 2.8745 | 2.8701 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6005 | 0.0008 | 2.5997 | 2.6000 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8231 | -0.0009 | 0.8240 | 0.8205 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1205 | -0.0126 | 3.1331 | 3.1336 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6184 | -0.0017 | 0.6201 | 0.6214 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2089 | 0.0002 | 0.2087 | 0.2088 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6812 | 0.0002 | 0.6810 | 0.6811 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0930 | -0.0003 | 0.0933 | 0.0934 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5662 | -0.0018 | 0.5680 | 0.5696 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3189 | 0.0037 | 1.3152 | 1.3118 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0264 | -0.0001 | 0.0265 | 0.0264 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3525 | -0.0065 | 1.3590 | 1.3531 |
| INR | Rupia indiană | 0.0497 | -0.0001 | 0.0498 | 0.0500 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4883 | 0.0153 | 3.4730 | 3.4640 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8721 | -0.0004 | 2.8725 | 2.8813 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3020 | -0.0031 | 0.3051 | 0.3065 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2580 | -0.0004 | 0.2584 | 0.2584 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2378 | 0.0002 | 0.2376 | 0.2373 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0545 | -0.0013 | 1.0558 | 1.0566 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4315 | -0.0025 | 0.4340 | 0.4334 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.4745 | -0.0246 | 2.4991 | 2.4999 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0745 | -0.0005 | 0.0750 | 0.0752 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1968 | 0.0023 | 1.1945 | 1.1937 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0543 | -0.0001 | 0.0544 | 0.0545 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4605 | -0.0022 | 0.4627 | 0.4621 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3796 | -0.0032 | 3.3828 | 3.3881 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1362 | -0.0003 | 0.1365 | 0.1361 |
| TRY | Lira turcească | 0.1046 | 0.0000 | 0.1046 | 0.1051 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1050 | 0.0001 | 0.1049 | 0.1053 |
| XDR | DST | 5.9799 | -0.0091 | 5.9890 | 5.9985 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2542 | 0.0000 | 0.2542 | 0.2534 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||