Arhiva Curs BNR - 7 martie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-03-2025
| Simbol | Denumire valuta | 7 mar. 2025 | Variatie | 6 mar. 2025 | 5 mar. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9756 | -0.0004 | 4.9760 | 4.9770 |
| USD | Dolar american | 4.5791 | -0.0307 | 4.6098 | 4.6544 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9195 | -0.0149 | 5.9344 | 5.9694 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2147 | 0.0186 | 5.1961 | 5.2472 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 429.7070 | -0.8016 | 430.5086 | 436.1308 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2468 | -0.0084 | 1.2552 | 1.2673 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8889 | -0.0287 | 2.9176 | 2.9246 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5440 | -0.0002 | 2.5442 | 2.5447 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7945 | -0.0086 | 0.8031 | 0.7908 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1997 | -0.0120 | 3.2117 | 3.2356 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6330 | -0.0028 | 0.6358 | 0.6408 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1988 | 0.0000 | 0.1988 | 0.1986 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | 0.0000 | 0.6671 | 0.6672 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0904 | -0.0005 | 0.0909 | 0.0918 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5892 | -0.0039 | 0.5931 | 0.5988 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2465 | 0.0043 | 1.2422 | 1.2481 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0281 | -0.0001 | 0.0282 | 0.0286 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2691 | -0.0053 | 1.2744 | 1.2881 |
| INR | Rupia indiană | 0.0527 | -0.0002 | 0.0529 | 0.0535 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3825 | -0.0048 | 3.3873 | 3.3926 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1044 | -0.0125 | 3.1169 | 3.1150 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3172 | -0.0010 | 0.3182 | 0.3208 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2551 | -0.0007 | 0.2558 | 0.2560 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2262 | 0.0010 | 0.2252 | 0.2268 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0372 | -0.0040 | 1.0412 | 1.0508 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4235 | -0.0005 | 0.4240 | 0.4212 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6214 | -0.0223 | 2.6437 | 2.6435 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0802 | 0.0000 | 0.0802 | 0.0811 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1904 | -0.0007 | 1.1911 | 1.1972 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0515 | -0.0001 | 0.0516 | 0.0519 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4530 | -0.0033 | 0.4563 | 0.4512 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4442 | -0.0146 | 3.4588 | 3.4813 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1361 | -0.0006 | 0.1367 | 0.1383 |
| TRY | Lira turcească | 0.1255 | -0.0007 | 0.1262 | 0.1279 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1112 | -0.0005 | 0.1117 | 0.1126 |
| XDR | DST | 6.0993 | -0.0239 | 6.1232 | 6.1575 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2534 | 0.0022 | 0.2512 | 0.2532 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||