Arhiva Curs BNR - 7 februarie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-02-2025
| Simbol | Denumire valuta | 7 feb. 2025 | Variatie | 6 feb. 2025 | 5 feb. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9767 | 0.0003 | 4.9764 | 4.9766 |
| USD | Dolar american | 4.7940 | -0.0092 | 4.8032 | 4.7728 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9683 | 0.0053 | 5.9630 | 5.9880 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2859 | -0.0203 | 5.3062 | 5.2971 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 441.7015 | -0.1542 | 441.8557 | 440.2758 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3052 | -0.0025 | 1.3077 | 1.2994 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0134 | 0.0049 | 3.0085 | 3.0013 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5445 | 0.0001 | 2.5444 | 2.5445 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8320 | 0.0045 | 0.8275 | 0.8288 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3469 | 0.0012 | 3.3457 | 3.3437 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6578 | -0.0010 | 0.6588 | 0.6564 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1984 | 0.0003 | 0.1981 | 0.1980 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | 0.0000 | 0.6671 | 0.6671 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0953 | -0.0002 | 0.0955 | 0.0948 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6155 | -0.0014 | 0.6169 | 0.6130 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2277 | 0.0027 | 1.2250 | 1.2268 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0294 | 0.0000 | 0.0294 | 0.0294 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3486 | -0.0041 | 1.3527 | 1.3437 |
| INR | Rupia indiană | 0.0548 | 0.0000 | 0.0548 | 0.0546 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3901 | -0.0044 | 3.3945 | 3.3854 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1515 | 0.0036 | 3.1479 | 3.1268 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3319 | 0.0007 | 0.3312 | 0.3303 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2561 | -0.0003 | 0.2564 | 0.2569 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2341 | 0.0011 | 0.2330 | 0.2329 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0797 | -0.0033 | 1.0830 | 1.0792 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4271 | 0.0001 | 0.4270 | 0.4268 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7225 | 0.0043 | 2.7182 | 2.7160 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0826 | -0.0001 | 0.0827 | 0.0824 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1872 | 0.0038 | 1.1834 | 1.1841 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0495 | 0.0000 | 0.0495 | 0.0485 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4406 | 0.0014 | 0.4392 | 0.4383 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5491 | -0.0004 | 3.5495 | 3.5393 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1424 | 0.0002 | 0.1422 | 0.1422 |
| TRY | Lira turcească | 0.1331 | -0.0007 | 0.1338 | 0.1327 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1157 | -0.0001 | 0.1158 | 0.1145 |
| XDR | DST | 6.2615 | -0.0054 | 6.2669 | 6.2459 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2601 | 0.0019 | 0.2582 | 0.2569 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||