Arhiva Curs BNR - 6 martie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 06-03-2025
| Simbol | Denumire valuta | 6 mar. 2025 | Variatie | 5 mar. 2025 | 4 mar. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9760 | -0.0010 | 4.9770 | 4.9769 |
| USD | Dolar american | 4.6098 | -0.0446 | 4.6544 | 4.7331 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9344 | -0.0350 | 5.9694 | 6.0235 |
| CHF | Francul elveţian | 5.1961 | -0.0511 | 5.2472 | 5.3090 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 430.5086 | -5.6222 | 436.1308 | 443.5114 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2552 | -0.0121 | 1.2673 | 1.2887 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9176 | -0.0070 | 2.9246 | 2.9458 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5442 | -0.0005 | 2.5447 | 2.5446 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8031 | 0.0123 | 0.7908 | 0.8042 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2117 | -0.0239 | 3.2356 | 3.2808 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6358 | -0.0050 | 0.6408 | 0.6510 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1988 | 0.0002 | 0.1986 | 0.1985 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | -0.0001 | 0.6672 | 0.6673 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0909 | -0.0009 | 0.0918 | 0.0935 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5931 | -0.0057 | 0.5988 | 0.6087 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2422 | -0.0059 | 1.2481 | 1.2487 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0282 | -0.0004 | 0.0286 | 0.0288 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2744 | -0.0137 | 1.2881 | 1.3089 |
| INR | Rupia indiană | 0.0529 | -0.0006 | 0.0535 | 0.0542 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.3873 | -0.0053 | 3.3926 | 3.4065 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1169 | 0.0019 | 3.1150 | 3.1796 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3182 | -0.0026 | 0.3208 | 0.3243 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2558 | -0.0002 | 0.2560 | 0.2555 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2252 | -0.0016 | 0.2268 | 0.2271 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0412 | -0.0096 | 1.0508 | 1.0597 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4240 | 0.0028 | 0.4212 | 0.4231 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6437 | 0.0002 | 2.6435 | 2.6627 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0802 | -0.0009 | 0.0811 | 0.0821 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1911 | -0.0061 | 1.1972 | 1.1971 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0516 | -0.0003 | 0.0519 | 0.0530 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4563 | 0.0051 | 0.4512 | 0.4487 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4588 | -0.0225 | 3.4813 | 3.5210 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1367 | -0.0016 | 0.1383 | 0.1400 |
| TRY | Lira turcească | 0.1262 | -0.0017 | 0.1279 | 0.1299 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1117 | -0.0009 | 0.1126 | 0.1139 |
| XDR | DST | 6.1232 | -0.0343 | 6.1575 | 6.2272 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2512 | -0.0020 | 0.2532 | 0.2549 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||