Arhiva Curs BNR - 5 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 05-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 5 sept. 2025 | Variatie | 4 sept. 2025 | 3 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0787 | 0.0015 | 5.0772 | 5.0779 |
USD | Dolar american | 4.3463 | -0.0148 | 4.3611 | 4.3548 |
GBP | Lira sterlină | 5.8571 | -0.0040 | 5.8611 | 5.8400 |
CHF | Francul elveţian | 5.4106 | -0.0059 | 5.4165 | 5.4211 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 496.3229 | 0.0568 | 496.2661 | 494.9452 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1833 | -0.0040 | 1.1873 | 1.1856 |
AUD | Dolarul australian | 2.8439 | 0.0010 | 2.8429 | 2.8443 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5967 | 0.0007 | 2.5960 | 2.5963 |
BRL | Realul brazilian | 0.7978 | -0.0023 | 0.8001 | 0.7961 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1506 | -0.0055 | 3.1561 | 3.1565 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6089 | -0.0019 | 0.6108 | 0.6095 |
CZK | Coroana cehă | 0.2078 | 0.0001 | 0.2077 | 0.2077 |
DKK | Coroana daneză | 0.6804 | 0.0002 | 0.6802 | 0.6804 |
EGP | Lira egipteană | 0.0895 | -0.0003 | 0.0898 | 0.0896 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5571 | -0.0021 | 0.5592 | 0.5581 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2930 | 0.0038 | 1.2892 | 1.2900 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0266 | 0.0001 | 0.0265 | 0.0266 |
ILS | Shekelul israelian | 1.3015 | 0.0047 | 1.2968 | 1.2929 |
INR | Rupia indiană | 0.0493 | -0.0002 | 0.0495 | 0.0494 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5466 | 0.0109 | 3.5357 | 3.5361 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9332 | -0.0071 | 2.9403 | 2.9324 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3127 | -0.0001 | 0.3128 | 0.3134 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2607 | -0.0004 | 0.2611 | 0.2615 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2327 | 0.0003 | 0.2324 | 0.2328 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0287 | -0.0025 | 1.0312 | 1.0301 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4325 | 0.0006 | 0.4319 | 0.4345 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5537 | -0.0012 | 2.5549 | 2.5537 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0764 | 0.0000 | 0.0764 | 0.0760 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1943 | 0.0008 | 1.1935 | 1.1941 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0534 | -0.0002 | 0.0536 | 0.0539 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4617 | 0.0008 | 0.4609 | 0.4615 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3775 | -0.0052 | 3.3827 | 3.3809 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1350 | 0.0001 | 0.1349 | 0.1346 |
TRY | Lira turcească | 0.1053 | -0.0003 | 0.1056 | 0.1057 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1054 | 0.0000 | 0.1054 | 0.1053 |
XDR | DST | 5.9487 | -0.0114 | 5.9601 | 5.9525 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2458 | 0.0007 | 0.2451 | 0.2472 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|