Arhiva Curs BNR - 4 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 04-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 4 sept. 2025 | Variatie | 3 sept. 2025 | 2 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0772 | -0.0007 | 5.0779 | 5.0781 |
USD | Dolar american | 4.3611 | 0.0063 | 4.3548 | 4.3638 |
GBP | Lira sterlină | 5.8611 | 0.0211 | 5.8400 | 5.8480 |
CHF | Francul elveţian | 5.4165 | -0.0046 | 5.4211 | 5.4204 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 496.2661 | 1.3209 | 494.9452 | 487.9002 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1873 | 0.0017 | 1.1856 | 1.1881 |
AUD | Dolarul australian | 2.8429 | -0.0014 | 2.8443 | 2.8408 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5960 | -0.0003 | 2.5963 | 2.5964 |
BRL | Realul brazilian | 0.8001 | 0.0040 | 0.7961 | 0.8022 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1561 | -0.0004 | 3.1565 | 3.1683 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6108 | 0.0013 | 0.6095 | 0.6106 |
CZK | Coroana cehă | 0.2077 | 0.0000 | 0.2077 | 0.2076 |
DKK | Coroana daneză | 0.6802 | -0.0002 | 0.6804 | 0.6804 |
EGP | Lira egipteană | 0.0898 | 0.0002 | 0.0896 | 0.0899 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5592 | 0.0011 | 0.5581 | 0.5590 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2892 | -0.0008 | 1.2900 | 1.2825 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0265 | -0.0001 | 0.0266 | 0.0265 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2968 | 0.0039 | 1.2929 | 1.2869 |
INR | Rupia indiană | 0.0495 | 0.0001 | 0.0494 | 0.0495 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5357 | -0.0004 | 3.5361 | 3.5363 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9403 | 0.0079 | 2.9324 | 2.9388 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3128 | -0.0006 | 0.3134 | 0.3129 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2611 | -0.0004 | 0.2615 | 0.2616 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2324 | -0.0004 | 0.2328 | 0.2326 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0312 | 0.0011 | 1.0301 | 1.0309 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4319 | -0.0026 | 0.4345 | 0.4358 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5549 | 0.0012 | 2.5537 | 2.5551 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0764 | 0.0004 | 0.0760 | 0.0760 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1935 | -0.0006 | 1.1941 | 1.1912 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0536 | -0.0003 | 0.0539 | 0.0541 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4609 | -0.0006 | 0.4615 | 0.4614 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3827 | 0.0018 | 3.3809 | 3.3872 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1349 | 0.0003 | 0.1346 | 0.1347 |
TRY | Lira turcească | 0.1056 | -0.0001 | 0.1057 | 0.1059 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1054 | 0.0001 | 0.1053 | 0.1055 |
XDR | DST | 5.9601 | 0.0076 | 5.9525 | 5.9604 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2451 | -0.0021 | 0.2472 | 0.2463 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|