Arhiva Curs BNR - 4 aprilie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 04-04-2025
| Simbol | Denumire valuta | 4 apr. 2025 | Variatie | 3 apr. 2025 | 2 apr. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9770 | -0.0002 | 4.9772 | 4.9774 |
| USD | Dolar american | 4.5295 | 0.0179 | 4.5116 | 4.6059 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8826 | -0.0593 | 5.9419 | 5.9635 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2969 | 0.0734 | 5.2235 | 5.2114 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 450.1929 | -3.1641 | 453.3570 | 463.3913 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2332 | 0.0049 | 1.2283 | 1.2540 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8108 | -0.0501 | 2.8609 | 2.9077 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5447 | -0.0001 | 2.5448 | 2.5449 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8042 | 0.0079 | 0.7963 | 0.8107 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1990 | 0.0109 | 3.1881 | 3.2194 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6220 | 0.0040 | 0.6180 | 0.6335 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1980 | -0.0011 | 0.1991 | 0.1996 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6670 | -0.0001 | 0.6671 | 0.6671 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0895 | 0.0003 | 0.0892 | 0.0911 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5826 | 0.0027 | 0.5799 | 0.5918 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2268 | -0.0150 | 1.2418 | 1.2417 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0272 | -0.0005 | 0.0277 | 0.0278 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2149 | -0.0032 | 1.2181 | 1.2479 |
| INR | Rupia indiană | 0.0531 | 0.0003 | 0.0528 | 0.0539 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4443 | -0.0001 | 3.4444 | 3.4637 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0933 | 0.0146 | 3.0787 | 3.0800 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3136 | 0.0042 | 0.3094 | 0.3149 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2564 | -0.0001 | 0.2565 | 0.2564 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2249 | -0.0001 | 0.2250 | 0.2266 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0200 | 0.0043 | 1.0157 | 1.0341 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4302 | -0.0082 | 0.4384 | 0.4415 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5788 | -0.0393 | 2.6181 | 2.6467 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0795 | 0.0004 | 0.0791 | 0.0806 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1699 | -0.0189 | 1.1888 | 1.1926 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0536 | 0.0001 | 0.0535 | 0.0546 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4551 | -0.0110 | 0.4661 | 0.4618 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3877 | 0.0115 | 3.3762 | 3.4300 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1324 | 0.0007 | 0.1317 | 0.1348 |
| TRY | Lira turcească | 0.1190 | 0.0004 | 0.1186 | 0.1213 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1100 | 0.0009 | 0.1091 | 0.1115 |
| XDR | DST | 6.0546 | 0.0118 | 6.0428 | 6.1163 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2387 | -0.0014 | 0.2401 | 0.2476 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||