Arhiva Curs BNR - 3 noiembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-11-2025
| Simbol | Denumire valuta | 3 nov. 2025 | Variatie | 31 oct. 2025 | 30 oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0861 | 0.0010 | 5.0851 | 5.0856 |
| USD | Dolar american | 4.4167 | 0.0220 | 4.3947 | 4.3800 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7988 | 0.0275 | 5.7713 | 5.7719 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4698 | -0.0089 | 5.4787 | 5.4781 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 567.6303 | 1.4743 | 566.1560 | 560.9803 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2025 | 0.0060 | 1.1965 | 1.1925 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8921 | 0.0173 | 2.8748 | 2.8759 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6005 | 0.0005 | 2.6000 | 2.6003 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8216 | 0.0054 | 0.8162 | 0.8174 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1449 | 0.0085 | 3.1364 | 3.1394 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6202 | 0.0024 | 0.6178 | 0.6159 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2090 | -0.0001 | 0.2091 | 0.2088 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6811 | 0.0001 | 0.6810 | 0.6810 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0934 | 0.0004 | 0.0930 | 0.0928 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5682 | 0.0027 | 0.5655 | 0.5638 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3141 | 0.0034 | 1.3107 | 1.3095 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0265 | 0.0001 | 0.0264 | 0.0263 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3580 | 0.0043 | 1.3537 | 1.3473 |
| INR | Rupia indiană | 0.0498 | 0.0003 | 0.0495 | 0.0494 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4884 | -0.0283 | 3.5167 | 3.5415 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8648 | 0.0137 | 2.8511 | 2.8455 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3090 | 0.0011 | 0.3079 | 0.3062 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2580 | 0.0005 | 0.2575 | 0.2570 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2385 | 0.0017 | 0.2368 | 0.2367 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0517 | 0.0023 | 1.0494 | 1.0429 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4365 | 0.0009 | 0.4356 | 0.4360 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5252 | 0.0098 | 2.5154 | 2.5248 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0751 | 0.0002 | 0.0749 | 0.0744 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1962 | 0.0015 | 1.1947 | 1.1984 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0545 | 0.0001 | 0.0544 | 0.0548 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4646 | -0.0006 | 0.4652 | 0.4650 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3881 | 0.0093 | 3.3788 | 3.3704 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1359 | -0.0001 | 0.1360 | 0.1351 |
| TRY | Lira turcească | 0.1049 | 0.0001 | 0.1048 | 0.1044 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1050 | 0.0001 | 0.1049 | 0.1043 |
| XDR | DST | 5.9907 | 0.0198 | 5.9709 | 5.9597 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2553 | 0.0018 | 0.2535 | 0.2537 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||