Arhiva Curs BNR - 3 octombrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-10-2025
| Simbol | Denumire valuta | 3 oct. 2025 | Variatie | 2 oct. 2025 | 1 oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0889 | 0.0052 | 5.0837 | 5.0820 |
| USD | Dolar american | 4.3349 | 0.0091 | 4.3258 | 4.3306 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8302 | -0.0091 | 5.8393 | 5.8323 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4403 | 0.0049 | 5.4354 | 5.4373 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 538.1818 | -1.0657 | 539.2475 | 541.6013 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1802 | 0.0025 | 1.1777 | 1.1790 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8636 | 0.0023 | 2.8613 | 2.8638 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6020 | 0.0027 | 2.5993 | 2.5984 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8117 | 0.0000 | 0.8117 | 0.8140 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1042 | 0.0003 | 3.1039 | 3.1095 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6089 | 0.0013 | 0.6076 | 0.6083 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2098 | 0.0003 | 0.2095 | 0.2093 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6816 | 0.0007 | 0.6809 | 0.6807 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0908 | 0.0002 | 0.0906 | 0.0905 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5570 | 0.0010 | 0.5560 | 0.5565 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3095 | 0.0025 | 1.3070 | 1.3075 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0262 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0259 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3085 | 0.0012 | 1.3073 | 1.3070 |
| INR | Rupia indiană | 0.0488 | 0.0001 | 0.0487 | 0.0488 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5787 | 0.0137 | 3.5650 | 3.5688 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9418 | -0.0084 | 2.9502 | 2.9429 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3083 | -0.0001 | 0.3084 | 0.3082 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2593 | -0.0003 | 0.2596 | 0.2593 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2357 | 0.0002 | 0.2355 | 0.2368 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0302 | 0.0020 | 1.0282 | 1.0293 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4350 | -0.0009 | 0.4359 | 0.4348 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5290 | 0.0044 | 2.5246 | 2.5171 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0749 | 0.0005 | 0.0744 | 0.0745 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1959 | 0.0018 | 1.1941 | 1.1933 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0530 | -0.0004 | 0.0534 | 0.0531 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4622 | -0.0003 | 0.4625 | 0.4603 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3628 | 0.0017 | 3.3611 | 3.3603 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1338 | 0.0002 | 0.1336 | 0.1338 |
| TRY | Lira turcească | 0.1039 | 0.0002 | 0.1037 | 0.1040 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1051 | 0.0003 | 0.1048 | 0.1050 |
| XDR | DST | 5.9449 | 0.0068 | 5.9381 | 5.9395 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2513 | -0.0003 | 0.2516 | 0.2519 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||