Arhiva Curs BNR - 3 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 3 sept. 2025 | Variatie | 2 sept. 2025 | 1 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0779 | -0.0002 | 5.0781 | 5.0725 |
USD | Dolar american | 4.3548 | -0.0090 | 4.3638 | 4.3271 |
GBP | Lira sterlină | 5.8400 | -0.0080 | 5.8480 | 5.8564 |
CHF | Francul elveţian | 5.4211 | 0.0007 | 5.4204 | 5.4141 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 494.9452 | 7.0450 | 487.9002 | 482.6091 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1856 | -0.0025 | 1.1881 | 1.1781 |
AUD | Dolarul australian | 2.8443 | 0.0035 | 2.8408 | 2.8363 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5963 | -0.0001 | 2.5964 | 2.5935 |
BRL | Realul brazilian | 0.7961 | -0.0061 | 0.8022 | 0.7965 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1565 | -0.0118 | 3.1683 | 3.1499 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6095 | -0.0011 | 0.6106 | 0.6066 |
CZK | Coroana cehă | 0.2077 | 0.0001 | 0.2076 | 0.2077 |
DKK | Coroana daneză | 0.6804 | 0.0000 | 0.6804 | 0.6795 |
EGP | Lira egipteană | 0.0896 | -0.0003 | 0.0899 | 0.0891 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5581 | -0.0009 | 0.5590 | 0.5550 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2900 | 0.0075 | 1.2825 | 1.2825 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0266 | 0.0001 | 0.0265 | 0.0263 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2929 | 0.0060 | 1.2869 | 1.2924 |
INR | Rupia indiană | 0.0494 | -0.0001 | 0.0495 | 0.0491 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5361 | -0.0002 | 3.5363 | 3.5373 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9324 | -0.0064 | 2.9388 | 2.9427 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3134 | 0.0005 | 0.3129 | 0.3107 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2615 | -0.0001 | 0.2616 | 0.2614 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2328 | 0.0002 | 0.2326 | 0.2324 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0301 | -0.0008 | 1.0309 | 1.0242 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4345 | -0.0013 | 0.4358 | 0.4326 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5537 | -0.0014 | 2.5551 | 2.5568 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0760 | 0.0000 | 0.0760 | 0.0756 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1941 | 0.0029 | 1.1912 | 1.1924 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0539 | -0.0002 | 0.0541 | 0.0536 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4615 | 0.0001 | 0.4614 | 0.4602 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3809 | -0.0063 | 3.3872 | 3.3720 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1346 | -0.0001 | 0.1347 | 0.1340 |
TRY | Lira turcească | 0.1057 | -0.0002 | 0.1059 | 0.1052 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1053 | -0.0002 | 0.1055 | 0.1046 |
XDR | DST | 5.9525 | -0.0079 | 5.9604 | 5.9339 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2472 | 0.0009 | 0.2463 | 0.2463 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|