Arhiva Curs BNR - 3 aprilie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-04-2025
| Simbol | Denumire valuta | 3 apr. 2025 | Variatie | 2 apr. 2025 | 1 apr. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9772 | -0.0002 | 4.9774 | 4.9770 |
| USD | Dolar american | 4.5116 | -0.0943 | 4.6059 | 4.5998 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9419 | -0.0216 | 5.9635 | 5.9509 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2235 | 0.0121 | 5.2114 | 5.2151 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 453.3570 | -10.0343 | 463.3913 | 463.2781 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2283 | -0.0257 | 1.2540 | 1.2523 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8609 | -0.0468 | 2.9077 | 2.8796 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5448 | -0.0001 | 2.5449 | 2.5447 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7963 | -0.0144 | 0.8107 | 0.8069 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1881 | -0.0313 | 3.2194 | 3.2014 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6180 | -0.0155 | 0.6335 | 0.6328 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1991 | -0.0005 | 0.1996 | 0.1994 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | 0.0000 | 0.6671 | 0.6670 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0892 | -0.0019 | 0.0911 | 0.0910 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5799 | -0.0119 | 0.5918 | 0.5911 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2418 | 0.0001 | 1.2417 | 1.2364 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0277 | -0.0001 | 0.0278 | 0.0278 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2181 | -0.0298 | 1.2479 | 1.2445 |
| INR | Rupia indiană | 0.0528 | -0.0011 | 0.0539 | 0.0538 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4444 | -0.0193 | 3.4637 | 3.4731 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0787 | -0.0013 | 3.0800 | 3.0746 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3094 | -0.0055 | 0.3149 | 0.3130 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2565 | 0.0001 | 0.2564 | 0.2564 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2250 | -0.0016 | 0.2266 | 0.2249 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0157 | -0.0184 | 1.0341 | 1.0366 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4384 | -0.0031 | 0.4415 | 0.4393 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6181 | -0.0286 | 2.6467 | 2.6144 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0791 | -0.0015 | 0.0806 | 0.0803 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1888 | -0.0038 | 1.1926 | 1.1888 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0535 | -0.0011 | 0.0546 | 0.0543 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4661 | 0.0043 | 0.4618 | 0.4599 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3762 | -0.0538 | 3.4300 | 3.4280 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1317 | -0.0031 | 0.1348 | 0.1349 |
| TRY | Lira turcească | 0.1186 | -0.0027 | 0.1213 | 0.1211 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1091 | -0.0024 | 0.1115 | 0.1111 |
| XDR | DST | 6.0428 | -0.0735 | 6.1163 | 6.1100 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2401 | -0.0075 | 0.2476 | 0.2507 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||