Arhiva Curs BNR - 2 octombrie 2024
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-10-2024
| Simbol | Denumire valuta | 2 oct. 2024 | Variatie | 1 oct. 2024 | 30 sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9764 | 0.0006 | 4.9758 | 4.9756 |
| USD | Dolar american | 4.4952 | 0.0095 | 4.4857 | 4.4451 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9751 | -0.0015 | 5.9766 | 5.9563 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3087 | 0.0128 | 5.2959 | 5.2677 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 383.4311 | 1.5012 | 381.9299 | 378.7000 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2238 | 0.0025 | 1.2213 | 1.2102 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0989 | 0.0017 | 3.0972 | 3.0781 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5444 | 0.0003 | 2.5441 | 2.5440 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8285 | 0.0054 | 0.8231 | 0.8179 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3328 | 0.0192 | 3.3136 | 3.2880 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6405 | 0.0014 | 0.6391 | 0.6340 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1965 | -0.0004 | 0.1969 | 0.1976 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | -0.0001 | 0.6672 | 0.6673 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0929 | -0.0001 | 0.0930 | 0.0920 |
| HKD | 0.5791 | 0.0021 | 0.5770 | 0.5722 | |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2478 | -0.0034 | 1.2512 | 1.2512 |
| IDR | 0.0295 | 0.0001 | 0.0294 | 0.0294 | |
| ILS | 1.1907 | -0.0141 | 1.2048 | 1.2005 | |
| INR | Rupia indiană | 0.0535 | 0.0000 | 0.0535 | 0.0530 |
| ISK | 3.3198 | 0.0136 | 3.3062 | 3.3060 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1160 | -0.0048 | 3.1208 | 3.1194 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3404 | 0.0003 | 0.3401 | 0.3391 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2576 | 0.0026 | 0.2550 | 0.2558 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2295 | 0.0016 | 0.2279 | 0.2261 |
| MYR | 1.0781 | 0.0010 | 1.0771 | 1.0780 | |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4260 | 0.0033 | 0.4227 | 0.4230 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8245 | -0.0097 | 2.8342 | 2.8254 |
| PHP | 0.0800 | 0.0002 | 0.0798 | 0.0793 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1579 | -0.0030 | 1.1609 | 1.1637 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0475 | -0.0004 | 0.0479 | 0.0476 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4385 | -0.0014 | 0.4399 | 0.4407 |
| SGD | 3.4884 | 0.0031 | 3.4853 | 3.4717 | |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1372 | -0.0005 | 0.1377 | 0.1382 |
| TRY | Lira turcească | 0.1312 | -0.0002 | 0.1314 | 0.1301 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1088 | 0.0002 | 0.1086 | 0.1078 |
| XDR | DST | 6.0654 | 0.0065 | 6.0589 | 6.0279 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2578 | -0.0013 | 0.2591 | 0.2592 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||